Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Diferencia entre revisiones de «Carpeta:Petrel»
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda



















Marcadores de obras:
m (Texto reemplazado: «{{P-A}}» por «Carpeta:Provincia de Alicante») |
(clean up) |
||
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{navegación | |||
|title = La Ciudad | |||
|list1 = | |||
<div style="height: 400px; overflow: auto; padding: 5px; border:1px solid #BBBBBB; reflist4" > | <div style="height: 400px; overflow: auto; padding: 5px; border:1px solid #BBBBBB; reflist4" > | ||
'''Petrel''' (en valenciano y de forma oficial, '''Petrer''') es un [[municipio]] de la [[Comunidad Valenciana]], [[España]]. Situado en el centro interior de la [[provincia de Alicante]], en la comarca del Vinalopó Medio. El núcleo urbano de Petrel se encuentra completamente fusionado con el de [[Elda]], formando la Conurbación Elda-Petrel. | '''Petrel''' (en valenciano y de forma oficial, '''Petrer''') es un [[municipio]] de la [[Comunidad Valenciana]], [[España]]. Situado en el centro interior de la [[provincia de Alicante]], en la comarca del Vinalopó Medio. El núcleo urbano de Petrel se encuentra completamente fusionado con el de [[Elda]], formando la Conurbación Elda-Petrel. | ||
Línea 35: | Línea 38: | ||
El relieve de Petrer, eminentemente montañoso, está constituido por un pasillo estrecho existente entre las tierras bajas de [[Elche]] y la meseta de [[Villena]], situado al fondo de una cubeta entre importantes estribaciones, destacando las sierras del Cid, del Caballo y el Maigmó. El clima, siendo mediterráneo, se caracteriza por la escasez e irregularidad de las lluvias, y unas temperaturas agradables, con inviernos cortos y poco fríos y una estación estival larga. | El relieve de Petrer, eminentemente montañoso, está constituido por un pasillo estrecho existente entre las tierras bajas de [[Elche]] y la meseta de [[Villena]], situado al fondo de una cubeta entre importantes estribaciones, destacando las sierras del Cid, del Caballo y el Maigmó. El clima, siendo mediterráneo, se caracteriza por la escasez e irregularidad de las lluvias, y unas temperaturas agradables, con inviernos cortos y poco fríos y una estación estival larga. | ||
{{Referencias}} | |||
{{W}} | {{W}} | ||
</div> | </div> | ||
{{OL}} | }} | ||
{{OL}}[[Carpeta:Vinalopó Medio]] |
Revisión actual - 20:25 5 oct 2024
|
Situación de las 3 obras georreferenciadas incluidas en esta carpeta de Petrel:
























Artículos
Lista de 3 de un total de 3. |