Diferencia entre revisiones de «Elemento estructural»

→‎Clasificación de los elementos: eliminado espacio, replaced: | → | (20)
(→‎Clasificación de los elementos: clean up, replaced: | → | (13))
(→‎Clasificación de los elementos: eliminado espacio, replaced: | → | (20))
Línea 9: Línea 9:


{|class="prettytable" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="border-collapse: collapse;"
{|class="prettytable" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="border-collapse: collapse;"
!style="background: #eeeeee;" |
!style="background: #eeeeee;"|
!style="background: #eeeeee;" colspan="2" align="center" |Unidimensionales
!style="background: #eeeeee;" colspan="2" align="center"|Unidimensionales
!style="background: #eeeeee;" colspan="2" align="center" |Bidimensionales
!style="background: #eeeeee;" colspan="2" align="center"|Bidimensionales
!style="background: #eeeeee;" |Tridimensionales
!style="background: #eeeeee;"|Tridimensionales
|-
|-
!style="background: #eeeeee;" |
!style="background: #eeeeee;"|
!style="background: #eeeeee;" |rectos
!style="background: #eeeeee;"|rectos
!style="background: #eeeeee;" |curvos
!style="background: #eeeeee;"|curvos
!style="background: #eeeeee;" |rectos
!style="background: #eeeeee;"|rectos
!style="background: #eeeeee;" |curvos
!style="background: #eeeeee;"|curvos
!style="background: #eeeeee;" |___
!style="background: #eeeeee;"|___
|-
|-
|Flexión dominante
|Flexión dominante
|align="center" |[[viga|viga recta]], [[dintel]], [[arquitrabe]] ||align="center" |[[viga balcón]], [[arco continuo|arco]]  
|align="center"|[[viga|viga recta]], [[dintel]], [[arquitrabe]]||align="center"|[[viga balcón]], [[arco continuo|arco]]  
|align="center" |[[Teoría de placas y láminas|placa]], [[losa]], [[forjado]] ||align="center" |[[Teoría de placas y láminas|lámina]], [[cúpula]]  
|align="center"|[[Teoría de placas y láminas|placa]], [[losa]], [[forjado]]||align="center"|[[Teoría de placas y láminas|lámina]], [[cúpula]]  
|-
|-
|Tracción dominante
|Tracción dominante
|align="center"|cable estirado ||align="center"|[[Catenaria]]
|align="center"|cable estirado||align="center"|[[Catenaria]]
|colspan="2" align="center" |[[membrana elástica]]   
|colspan="2" align="center"|[[membrana elástica]]   
|-
|-
|Compresión dominante
|Compresión dominante
|colspan="2" align="center" |[[pilar]]   
|colspan="2" align="center"|[[pilar]]   
|colspan="2" align="center" |[[muro de carga]], [[muro de contención]]
|colspan="2" align="center"|[[muro de carga]], [[muro de contención]]
|align="center"|[[Cuña (máquina)|cuña]]   
|align="center"|[[Cuña (máquina)|cuña]]   
|}
|}
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/419039
Spam en Urbipedia bloqueado por CleanTalk.