Diferencia entre revisiones de «Valle de los Reyes»

eliminado espacio, replaced: | → | (318), | → | (331)
(clean up, replaced: Tausert → Tausert)
(eliminado espacio, replaced: | → | (318), | → | (331))
Línea 5: Línea 5:


{{Infobox Patrimonio de la Humanidad
{{Infobox Patrimonio de la Humanidad
| Nombre      = Antigua Tebas con sus necrópolis
|Nombre      = Antigua Tebas con sus necrópolis
| Imagen      = Tutankhamen map Valle Re Nilo space STS026-041-058.jpg
|Imagen      = Tutankhamen map Valle Re Nilo space STS026-041-058.jpg
| Tamaño      = 200
|Tamaño      = 200
| Pie        = Imagen del ''Valle de los Reyes'' tomada desde un satélite
|Pie        = Imagen del ''Valle de los Reyes'' tomada desde un satélite
| País        = {{EGY}}
|País        = {{EGY}}
| Tipo        = Cultural
|Tipo        = Cultural
| Criterios  = i, iii, vi
|Criterios  = i, iii, vi
| ID          = 87
|ID          = 87
| Región      = [[Países árabes]]
|Región      = [[Países árabes]]
| Año        = 1979
|Año        = 1979
| Extensión  =  
|Extensión  =  
| Peligro    =  
|Peligro    =  
}}
}}


Línea 73: Línea 73:
[[Archivo:GD-EG-KV-map.png|right|thumb|200px|Tumbas del Valle de los Reyes: situación]]
[[Archivo:GD-EG-KV-map.png|right|thumb|200px|Tumbas del Valle de los Reyes: situación]]


{| {{Tablabonita|width=100%}}
{|{{Tablabonita|width=100%}}
|- bgcolor="EFEFEF"
|- bgcolor="EFEFEF"
! style="background:#efefef;" width="100" | Nombre
! style="background:#efefef;" width="100"|Nombre
! style="background:#efefef;" width="450" | Ocupante
! style="background:#efefef;" width="450"|Ocupante
! style="background:#efefef;" width="150" | Época
! style="background:#efefef;" width="150"|Época
|-
|-
|align="center" | [[KV1]] || align="center" | [[Ramsés VII]], faraón || align="center" | Dinastía XX
|align="center"|[[KV1]]||align="center"|[[Ramsés VII]], faraón||align="center"|Dinastía XX
|-
|-
|align="center" | [[KV2]] || align="center" | [[Ramsés IV]], faraón || align="center" | Dinastía XX
|align="center"|[[KV2]]||align="center"|[[Ramsés IV]], faraón||align="center"|Dinastía XX
|-
|-
|align="center" | [[KV3]] || align="center" | Hijo de [[Ramsés III]] || align="center" | Dinastía XX
|align="center"|[[KV3]]||align="center"|Hijo de [[Ramsés III]]||align="center"|Dinastía XX
|-
|-
|align="center" | [[KV4]] || align="center" | [[Ramsés XI]], faraón || align="center" | Dinastía XX
|align="center"|[[KV4]]||align="center"|[[Ramsés XI]], faraón||align="center"|Dinastía XX
|-
|-
|align="center" | [[KV5]] || align="center" | Hijos de Ramsés II || align="center" | Dinastía XIX
|align="center"|[[KV5]]||align="center"|Hijos de Ramsés II||align="center"|Dinastía XIX
|-
|-
|align="center" | [[KV6]] || align="center" | [[Ramsés IX]], faraón || align="center" | Dinastía XX
|align="center"|[[KV6]]||align="center"|[[Ramsés IX]], faraón||align="center"|Dinastía XX
|-
|-
|align="center" | [[KV7]] || align="center" | Ramsés II, faraón || align="center" | Dinastía XIX
|align="center"|[[KV7]]||align="center"|Ramsés II, faraón||align="center"|Dinastía XIX
|-
|-
|align="center" | [[KV8]] || align="center" | [[Merenptah]], faraón || align="center" | Dinastía XIX
|align="center"|[[KV8]]||align="center"|[[Merenptah]], faraón||align="center"|Dinastía XIX
|-
|-
|align="center" | [[KV9]] || align="center" | [[Ramsés V]] y [[Ramsés VI]], faraones || align="center" | Dinastía XX
|align="center"|[[KV9]]||align="center"|[[Ramsés V]] y [[Ramsés VI]], faraones||align="center"|Dinastía XX
|-
|-
|align="center" | [[KV10]] || align="center" | [[Amenmeses]], faraón || align="center" | Dinastía XIX
|align="center"|[[KV10]]||align="center"|[[Amenmeses]], faraón||align="center"|Dinastía XIX
|-
|-
|align="center" | [[KV11]] || align="center" | [[Ramsés III]], faraón || align="center" | Dinastía XX
|align="center"|[[KV11]]||align="center"|[[Ramsés III]], faraón||align="center"|Dinastía XX
|-
|-
|align="center" | [[KV12]] || align="center" | ¿? || align="center" | Dinastías XVIII-XIX-XX
|align="center"|[[KV12]]||align="center"|¿?||align="center"|Dinastías XVIII-XIX-XX
|-
|-
|align="center" | [[KV13]] || align="center" | [[Bay]], canciller de Siptah || align="center" | Dinastía XIX
|align="center"|[[KV13]]||align="center"|[[Bay]], canciller de Siptah||align="center"|Dinastía XIX
|-
|-
|align="center" | [[KV14]] || align="center" | Tausert y [[Sethnajt]], faraones || align="center" | Dinastías XIX-XX
|align="center"|[[KV14]]||align="center"|Tausert y [[Sethnajt]], faraones||align="center"|Dinastías XIX-XX
|-
|-
|align="center" | [[KV15]] || align="center" | [[Sethy II]], faraón || align="center" | Dinastía XIX
|align="center"|[[KV15]]||align="center"|[[Sethy II]], faraón||align="center"|Dinastía XIX
|-
|-
|align="center" | [[KV16]] || align="center" | [[Ramsés I]], faraón || align="center" | Dinastía XIX
|align="center"|[[KV16]]||align="center"|[[Ramsés I]], faraón||align="center"|Dinastía XIX
|-
|-
|align="center" | [[KV17]] || align="center" | [[Sethy I]], faraón || align="center" | Dinastía XIX
|align="center"|[[KV17]]||align="center"|[[Sethy I]], faraón||align="center"|Dinastía XIX
|-
|-
|align="center" | [[KV18]] || align="center" | [[Ramsés X]], faraón || align="center" | Dinastía XX
|align="center"|[[KV18]]||align="center"|[[Ramsés X]], faraón||align="center"|Dinastía XX
|-
|-
|align="center" | [[KV19]] || align="center" | Mentuhirjopshef, hijo de Ramsés IX || align="center" | Dinastía XX
|align="center"|[[KV19]]||align="center"|Mentuhirjopshef, hijo de Ramsés IX||align="center"|Dinastía XX
|-
|-
|align="center" | [[KV20]] || align="center" | [[Thutmose I]] y [[Hatshepsut]], faraones || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV20]]||align="center"|[[Thutmose I]] y [[Hatshepsut]], faraones||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV21]] || align="center" | ¿? || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV21]]||align="center"|¿?||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[WV22]] || align="center" | [[Amenhotep III]], faraón || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[WV22]]||align="center"|[[Amenhotep III]], faraón||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[WV23]] || align="center" | [[Ay]], faraón || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[WV23]]||align="center"|[[Ay]], faraón||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[WV24]] || align="center" | ¿? || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[WV24]]||align="center"|¿?||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[WV25]] || align="center" | ¿[[Ajenatón]]?, faraón || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[WV25]]||align="center"|¿[[Ajenatón]]?, faraón||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV26]] || align="center" | ¿? || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV26]]||align="center"|¿?||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV27]] || align="center" | ¿? || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV27]]||align="center"|¿?||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV28]] || align="center" | ¿? || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV28]]||align="center"|¿?||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV29]] || align="center" | ¿? || align="center" | ¿?
|align="center"|[[KV29]]||align="center"|¿?||align="center"|¿?
|-
|-
|align="center" | [[KV30]] || align="center" | ¿? || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV30]]||align="center"|¿?||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV31]] || align="center" | ¿? || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV31]]||align="center"|¿?||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV32]] || align="center" | [[Tiaa]], madre de Thutmose IV || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV32]]||align="center"|[[Tiaa]], madre de Thutmose IV||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV33]] || align="center" | ¿? || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV33]]||align="center"|¿?||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV34]] || align="center" | Thutmose III, faraón || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV34]]||align="center"|Thutmose III, faraón||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV35]] || align="center" | [[Amenhotep II]], faraón || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV35]]||align="center"|[[Amenhotep II]], faraón||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV36]] || align="center" | Maiherpi, miembro del harén de Thutmose IV || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV36]]||align="center"|Maiherpi, miembro del harén de Thutmose IV||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV37]] || align="center" | ¿? || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV37]]||align="center"|¿?||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV38]] || align="center" | [[Thutmose I]], faraón || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV38]]||align="center"|[[Thutmose I]], faraón||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV39]] || align="center" | ¿[[Amenhotep I]]?, faraón || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV39]]||align="center"|¿[[Amenhotep I]]?, faraón||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV40]] || align="center" | ¿? || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV40]]||align="center"|¿?||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV41]] || align="center" | ¿? || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV41]]||align="center"|¿?||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV42]] || align="center" | [[Hatshepsut Meritra]], esposa de Thutmose III || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV42]]||align="center"|[[Hatshepsut Meritra]], esposa de Thutmose III||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV43]] || align="center" | [[Thutmose IV]], faraón || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV43]]||align="center"|[[Thutmose IV]], faraón||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV44]] || align="center" | ¿? || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV44]]||align="center"|¿?||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV45]] || align="center" | Userhat, noble || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV45]]||align="center"|Userhat, noble||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV46]] || align="center" | [[Yuya y Tuya]], suegros de Amenhotep III || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV46]]||align="center"|[[Yuya y Tuya]], suegros de Amenhotep III||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV47]] || align="center" | [[Siptah]], faraón || align="center" | Dinastía XIX
|align="center"|[[KV47]]||align="center"|[[Siptah]], faraón||align="center"|Dinastía XIX
|-
|-
|align="center" | [[KV48]] || align="center" | Amenemopet, visir || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV48]]||align="center"|Amenemopet, visir||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV49]] || align="center" | ¿? || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV49]]||align="center"|¿?||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV50]] || align="center" | Animales || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV50]]||align="center"|Animales||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV51]] || align="center" | Animales || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV51]]||align="center"|Animales||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV52]] || align="center" | Animales || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV52]]||align="center"|Animales||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV53]] || align="center" | ¿? || align="center" | ¿?
|align="center"|[[KV53]]||align="center"|¿?||align="center"|¿?
|-
|-
|align="center" | [[KV54]] || align="center" | Almacén de la tumba de [[Tutankamon]] (Tut-[[anj]]-Amón) || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV54]]||align="center"|Almacén de la tumba de [[Tutankamon]] (Tut-[[anj]]-Amón)||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV55]] || align="center" | ¿[[Tiy]]?, esposa de Amenhotep III y ¿[[Ajenatón]]?, su hijo || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV55]]||align="center"|¿[[Tiy]]?, esposa de Amenhotep III y ¿[[Ajenatón]]?, su hijo||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV56]] || align="center" | ''Tumba de Oro'' || align="center" | Dinastías XVIII-XIX
|align="center"|[[KV56]]||align="center"|''Tumba de Oro''||align="center"|Dinastías XVIII-XIX
|-
|-
|align="center" | [[KV57]] || align="center" | [[Horemheb]], faraón || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV57]]||align="center"|[[Horemheb]], faraón||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV58]] || align="center" | Depósitos de la tumba de Horemheb || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV58]]||align="center"|Depósitos de la tumba de Horemheb||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV59]] || align="center" | ¿? || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV59]]||align="center"|¿?||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV60]] || align="center" | Sitra In, nodriza de Hatshepsut || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV60]]||align="center"|Sitra In, nodriza de Hatshepsut||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV61]] || align="center" | Nunca fue usada || align="center" | ¿?
|align="center"|[[KV61]]||align="center"|Nunca fue usada||align="center"|¿?
|-
|-
|align="center" | [[KV62]] || align="center" | [[Tutankamón]] (Tut-anj-Amón), faraón || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV62]]||align="center"|[[Tutankamón]] (Tut-anj-Amón), faraón||align="center"|Dinastía XVIII
|-
|-
|align="center" | [[KV63]] || align="center" | ¿[[Kiya]]?, esposa de Ajenatón || align="center" | Dinastía XVIII
|align="center"|[[KV63]]||align="center"|¿[[Kiya]]?, esposa de Ajenatón||align="center"|Dinastía XVIII
|}
|}


Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/419765