Diferencia entre revisiones de «Pantógrafo»

2 bytes añadidos ,  28 ago 2011
m
Texto reemplaza - '[[Imagen:' a '[[Archivo:'
m (Texto reemplaza - ']]{{w}}' a ']]{{W}}')
m (Texto reemplaza - '[[Imagen:' a '[[Archivo:')
Línea 1: Línea 1:
[[Imagen:Pantogr.jpg|thumb|200px|Antiguo pantógrafo de dibujo.]]
[[Archivo:Pantogr.jpg|thumb|200px|Antiguo pantógrafo de dibujo.]]
[[Imagen:Pantografo formato mostrando pivotes.png|200px|thumb|Pantógrafo.]]
[[Archivo:Pantografo formato mostrando pivotes.png|200px|thumb|Pantógrafo.]]
Un '''pantógrafo''' (del [[idioma griego|Griego]] παντ, todo, y γραφ, dibujo, imagen) es un mecanismo articulado basado en las propiedades de los paralelogramos; este instrumento dispone de unas varillas conectadas de tal manera que se pueden mover respecto de un punto fijo (pivote).
Un '''pantógrafo''' (del [[idioma griego|Griego]] παντ, todo, y γραφ, dibujo, imagen) es un mecanismo articulado basado en las propiedades de los paralelogramos; este instrumento dispone de unas varillas conectadas de tal manera que se pueden mover respecto de un punto fijo (pivote).


321 580

ediciones

Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/240555