Diferencia entre revisiones de «Medalla Tomas Jefferson en Arquitectura»

m
Texto reemplazado: « » por « »
Sin resumen de edición
m (Texto reemplazado: « » por « »)
 
Línea 14: Línea 14:
! style="background:Lavender; color:Black"| Origen  
! style="background:Lavender; color:Black"| Origen  
|-
|-
| 2011 || [[Maya Lin]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
| 2011 || [[Maya Lin]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 2010 || [[Edward O. Wilson]] || [[Cambridge]], Massachusetts
| 2010 || [[Edward O. Wilson]] || [[Cambridge]], Massachusetts
|-
|-
| 2009 || [[Robert Irwin (artist)|Robert Irwin]] ||   [[San Diego]], [[California]]
| 2009 || [[Robert Irwin (artist)|Robert Irwin]] || [[San Diego]], [[California]]
|-
|-
| 2008 || [[Gro Harlem Brundtland]] ||   [[Oslo]], [[Noruega]]
| 2008 || [[Gro Harlem Brundtland]] || [[Oslo]], [[Noruega]]
|-
|-
| 2007 || [[Zaha Hadid]] ||   [[Bagdad]], [[Iraq]]
| 2007 || [[Zaha Hadid]] || [[Bagdad]], [[Iraq]]
|-
|-
| 2006 || [[Peter Zumthor]] || Haldenstein, [[Suiza]]
| 2006 || [[Peter Zumthor]] || Haldenstein, [[Suiza]]
|-
|-
| 2005 || [[Shigeru Ban]] || [[Tokio]], [[Japón]]
| 2005 || [[Shigeru Ban]] || [[Tokio]], [[Japón]]
|-
|-
| 2004 || [[Peter Walker (architect)|Peter Walker]] || [[Berkeley]], [[California]]
| 2004 || [[Peter Walker (architect)|Peter Walker]] || [[Berkeley]], [[California]]
|-
|-
| 2003 || [[Tod Williams (architect)|Tod Williams]] and [[Billie Tsien]] || [[Nueva York]], [[New York]]
| 2003 || [[Tod Williams (architect)|Tod Williams]] and [[Billie Tsien]] || [[Nueva York]], [[New York]]
|-
|-
| 2002 || [[James Turrell]] || [[Flagstaff, Arizona|Flagstaff]], Arizona
| 2002 || [[James Turrell]] || [[Flagstaff, Arizona|Flagstaff]], Arizona
|-
|-
| 2001 || [[Glenn Murcutt]] || [[Sydney]], [[Australia]]
| 2001 || [[Glenn Murcutt]] || [[Sydney]], [[Australia]]
|-
|-
| 2000 || [[Daniel Patrick Moynihan]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
| 2000 || [[Daniel Patrick Moynihan]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1999 || [[Richard Rogers]] || [[Londres]], [[Inglaterra]]
| 1999 || [[Richard Rogers]] || [[Londres]], [[Inglaterra]]
|-
|-
| 1998 || [[Jaquelin T. Robertson]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
| 1998 || [[Jaquelin T. Robertson]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1997 || [[Jaime Lerner]] || [[Curitiba]], [[Brasil]]
| 1997 || [[Jaime Lerner]] || [[Curitiba]], [[Brasil]]
|-
|-
| 1996 || [[Jane Jacobs]] || [[Toronto]], [[Canadá]]
| 1996 || [[Jane Jacobs]] || [[Toronto]], [[Canadá]]
|-
|-
| 1995 || [[Ian McHarg]] || [[Filadelfia]], [[Pensilvania]]
| 1995 || [[Ian McHarg]] || [[Filadelfia]], [[Pensilvania]]
|-
|-
| 1994 || [[Frank O. Gehry]] || [[Los Angeles]], [[California]]
| 1994 || [[Frank O. Gehry]] || [[Los Angeles]], [[California]]
|-
|-
| 1993 || [[Elizabeth Plater-Zyberk]] and [[Andres Duany]] || [[Miami]], Florida
| 1993 || [[Elizabeth Plater-Zyberk]] and [[Andres Duany]] || [[Miami]], Florida
|-
|-
| 1992 || [[Aldo Rossi]] || [[Milán]], [[Italia]]
| 1992 || [[Aldo Rossi]] || [[Milán]], [[Italia]]
|-
|-
| 1991 || [[John V. Lindsay]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
| 1991 || [[John V. Lindsay]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1990 || [[Fumihiko Maki]] || [[Tokio]], [[Japón]]
| 1990 || [[Fumihiko Maki]] || [[Tokio]], [[Japón]]
|-
|-
| 1989 || [[Paul Mellon]] || [[Upperville]], [[Virginia]]
| 1989 || [[Paul Mellon]] || [[Upperville]], [[Virginia]]
|-
|-
| 1988 || [[Romaldo Giurgola]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
| 1988 || [[Romaldo Giurgola]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1987 || [[Dan Kiley]] || [[Charlotte]], [[Vermont]]
| 1987 || [[Dan Kiley]] || [[Charlotte]], [[Vermont]]
|-
|-
| 1986 || [[James Stirling]] || [[Londres]], [[Inglaterra]]
| 1986 || [[James Stirling]] || [[Londres]], [[Inglaterra]]
|-
|-
| 1985 || [[Leon Krier]] || [[Londres]], [[Inglaterra]]
| 1985 || [[Leon Krier]] || [[Londres]], [[Inglaterra]]
|-
|-
| 1984 || [[H. H. Aga Khan]] || [[Gouvieux]], [[Francia]]
| 1984 || [[H. H. Aga Khan]] || [[Gouvieux]], [[Francia]]
|-
|-
| 1983 || [[Robert Venturi]] || [[Filadelfia]], [[Pensilvania]]
| 1983 || [[Robert Venturi]] || [[Filadelfia]], [[Pensilvania]]
|-
|-
| 1982 || [[Vincent J. Scully]] || [[New Haven]], [[Connecticut]]
| 1982 || [[Vincent J. Scully]] || [[New Haven]], [[Connecticut]]
|-
|-
| 1981 || [[Edward Larrabee Barnes]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
| 1981 || [[Edward Larrabee Barnes]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1980 || [[Hugh A. Stubbins]] || [[Cambridge]], Massachusetts
| 1980 || [[Hugh A. Stubbins]] || [[Cambridge]], Massachusetts
|-
|-
| 1979 || [[Lawrence Halprin]] || [[San Francisco]], [[California]]
| 1979 || [[Lawrence Halprin]] || [[San Francisco]], [[California]]
|-
|-
| 1978 || [[Philip Johnson]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
| 1978 || [[Philip Johnson]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1977 || [[Ada Louise Huxtable]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
| 1977 || [[Ada Louise Huxtable]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1976 || [[I. M. Pei]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
| 1976 || [[I. M. Pei]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1975 || [[Nikolaus Pevsner]] || [[Londres]], [[Inglaterra]]
| 1975 || [[Nikolaus Pevsner]] || [[Londres]], [[Inglaterra]]
|-
|-
| 1974 || [[Frei Otto]] || [[Warmbronn]], [[Alemania]]
| 1974 || [[Frei Otto]] || [[Warmbronn]], [[Alemania]]
|-
|-
| 1973 || [[Jean Labatut]] || [[Princeton]], [[Nueva Jersey]]
| 1973 || [[Jean Labatut]] || [[Princeton]], [[Nueva Jersey]]
|-
|-
| 1972 || [[Lewis Mumford]] || [[Amenia]], [[Nueva York]]
| 1972 || [[Lewis Mumford]] || [[Amenia]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1971 || [[Jose Luis Sert]] || [[Boston]], Massachusetts
| 1971 || [[Jose Luis Sert]] || [[Boston]], Massachusetts
|-
|-
| 1970 || [[Kenzo Tange]] || [[Tokio]], [[Japón]]
| 1970 || [[Kenzo Tange]] || [[Tokio]], [[Japón]]
|-
|-
| 1969 || [[John Ely Burchard]] || [[Boston]], Massachusetts
| 1969 || [[John Ely Burchard]] || [[Boston]], Massachusetts
|-
|-
| 1968 || [[Marcel Breuer]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
| 1968 || [[Marcel Breuer]] || [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1967 || [[Alvar Aalto]] || [[Helsinki]], [[Finlandia]]
| 1967 || [[Alvar Aalto]] || [[Helsinki]], [[Finlandia]]
|-
|-
| 1966 || [[Mies Van Der Rohe]] || [[Chicago]], Illinois
| 1966 || [[Mies Van Der Rohe]] || [[Chicago]], Illinois
|-
|-
|}
|}
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/481131