Diferencia entre revisiones de «Faro de Punta de la Orchilla»

m
Texto reemplazado: « » por « »
m (Texto reemplazado: « » por « »)
m (Texto reemplazado: « » por « »)
Línea 1: Línea 1:
{{A}}
{{A}}
{{Ficha_FarosCanarias  
{{Ficha_FarosCanarias
  |nombre_imagen = Faro de Orchilla El Hierro.jpg
  |nombre_imagen = Faro de Orchilla El Hierro.jpg
  |pie_imagen =  
  |pie_imagen =
  |num_internacional = D-2836  
  |num_internacional = D-2836
  |num_nacional = 13060  
  |num_nacional = 13060
  |coordenadas = {{Coor dms|18|08|07|N|27|42|03|W|type:landmark}}
  |coordenadas = {{Coor dms|18|08|07|N|27|42|03|W|type:landmark}}
  |coordenadas_utm = X=189606 Y=3068675  
  |coordenadas_utm = X=189606 Y=3068675
  |ubicacion = Montaña de Orchilla
  |ubicacion = Montaña de Orchilla
  |municipio = [[La Frontera (El Hierro)|Frontera]]
  |municipio = [[La Frontera (El Hierro)|Frontera]]
  |isla = El Hierro
  |isla = El Hierro
  |descripcion = Torre octogonal de mampostería  
  |descripcion = Torre octogonal de mampostería
  |apariencia = DB 5s
  |apariencia = DB 5s
  |luz = Blanca
  |luz = Blanca
  |ciclo = L 0'3s oc 4'7s = 5 s  
  |ciclo = L 0'3s oc 4'7s = 5 s
  |alcance = 24
  |alcance = 24
  |delimitacion_sectores =  
  |delimitacion_sectores =
  |elevacion = 132
  |elevacion = 132
  |altura_soporte = 25  
  |altura_soporte = 25
  |año_plan_de_alumbrado = [[1922]]/1900
  |año_plan_de_alumbrado = [[1922]]/1900
  |orden_clasificacion = 3er.
  |orden_clasificacion = 3er.
  |proyectado_por = José Herbella
  |proyectado_por = José Herbella
  |arquitecto =  
  |arquitecto =
  |construccion = 192?/1927
  |construccion = 192?/1927
  |entrada_servicio = 25.09.[[1933]]
  |entrada_servicio = 25.09.[[1933]]
  |autoridad_portuaria = [http://www.puertosdetenerife.org/ S/C de Tenerife]
  |autoridad_portuaria = [http://www.puertosdetenerife.org/ S/C de Tenerife]
  |observaciones =  
  |observaciones =
  |automatizado_desde = 1992
  |automatizado_desde = 1992
  |radar =  
  |radar =
  |motores rotacion = Maxon de 24 V [[Corriente contínua|CC]] (2)
  |motores rotacion = Maxon de 24 V [[Corriente contínua|CC]] (2)
  |cambiador_lamparas = Sí
  |cambiador_lamparas = Sí
  |optica = Barbier Bernard & Turenne (BBT). Giratoria de cristal tallado de 920 mm de distancia focal
  |optica = Barbier Bernard & Turenne (BBT). Giratoria de cristal tallado de 920 mm de distancia focal
  |linterna = La Maquinista Valenciana (LMV). Cúpula cilíndrica de 3'75 m ø con cristales triangulares y romboidales  
  |linterna = La Maquinista Valenciana (LMV). Cúpula cilíndrica de 3'75 m ø con cristales triangulares y romboidales
  |lampara = Multivapor de 220 V CA / 175 W
  |lampara = Multivapor de 220 V CA / 175 W
  |cuadro_mandos = Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife  
  |cuadro_mandos = Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife
  |telefaro = Sí, telecontrol de faros instalado por personal de Faros y Señales Marítimas de la Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife  
  |telefaro = Sí, telecontrol de faros instalado por personal de Faros y Señales Marítimas de la Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife
  |energia_solar = Sí, 46 paneles de 75 W c/u  
  |energia_solar = Sí, 46 paneles de 75 W c/u
  |red = No
  |red = No
  |gas = No
  |gas = No
  |grupo_elect = Rouston 15 kW (2) / Cuadros de mando (2)  
  |grupo_elect = Rouston 15 kW (2) / Cuadros de mando (2)
  |baterias = 12 vasos de 2 V 3700 Amp H
  |baterias = 12 vasos de 2 V 3700 Amp H
  |cargador = Regulador de carga BP de 24 V CC
  |cargador = Regulador de carga BP de 24 V CC
Línea 48: Línea 48:
====Datos técnicos====
====Datos técnicos====


*'''Número Internacional''' D-2836  
*'''Número Internacional''' D-2836
*'''Número Ministerio de Fomento de España''' 13060  
*'''Número Ministerio de Fomento de España''' 13060
  '''Descripción:''' Torre ortogonal de mampostería  
  '''Descripción:''' Torre ortogonal de mampostería
  '''Característica:''' D.B5s. 0,3 s. luz + 4,7 s. oscuridad = 5 seg - Luz Blanca
  '''Característica:''' D.B5s. 0,3 s. luz + 4,7 s. oscuridad = 5 seg - Luz Blanca
  '''Alcance:''' 24 millas náuticas
  '''Alcance:''' 24 millas náuticas
  '''Situación:''' 18° 8,7´ W - 27° 42,3´ N.  
  '''Situación:''' 18° 8,7´ W - 27° 42,3´ N.
  El Hierro (Montaña de Orchilla, municipio de Frontera)
  El Hierro (Montaña de Orchilla, municipio de Frontera)
  '''Altura sobre el nivel del mar:''' 132 m.
  '''Altura sobre el nivel del mar:''' 132 m.
  '''Altura del soporte:''' 25 m.
  '''Altura del soporte:''' 25 m.
  '''Coordenadas:''' X (189606) - Y (3068675)
  '''Coordenadas:''' X (189606) - Y (3068675)
  '''Entrada en funcionamiento:'''  
  '''Entrada en funcionamiento:'''


*'''Equipamiento'''
*'''Equipamiento'''
  Energia Solar: 46 paneles de 75 W. 1 regulador de carga de 24 V.  
  Energia Solar: 46 paneles de 75 W. 1 regulador de carga de 24 V.
  Reflector de Radar:
  Reflector de Radar:
  Motores de Rotación: 2 de 24 V. DC  
  Motores de Rotación: 2 de 24 V. DC
  Cambiador de Lamparas: Balizamar, giro horizontal.
  Cambiador de Lamparas: Balizamar, giro horizontal.
  Óptica: Giratoria cristal tallado
  Óptica: Giratoria cristal tallado
  Linterna: 3.75 m. Cilíndrica de cristales triangulares y romboidales  
  Linterna: 3.75 m. Cilíndrica de cristales triangulares y romboidales
  Lámpara: Multivapor de 220 V. 175 W.  
  Lámpara: Multivapor de 220 V. 175 W.
  Cuadro de Mandos: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife  
  Cuadro de Mandos: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
  Teléfaro: Sí. Telecontrol de faros instalado por personal
  Teléfaro: Sí. Telecontrol de faros instalado por personal
  de Faros y Señales Marítimas de la Autoridad Portuaria de  
  de Faros y Señales Marítimas de la Autoridad Portuaria de
  Santa Cruz de Tenerife  
  Santa Cruz de Tenerife
*'''Sistema de Alimentación'''
*'''Sistema de Alimentación'''
  Red: No
  Red: No
  Gas: No
  Gas: No
  Grupo Electrógeno: 2 Rouston 15 Kw. 2 cuadros de mando  
  Grupo Electrógeno: 2 Rouston 15 Kw. 2 cuadros de mando
  Baterías: 12 vasos de 2 V. 3700 A.H.
  Baterías: 12 vasos de 2 V. 3700 A.H.
  Cargador: Regulador de carga B.P.
  Cargador: Regulador de carga B.P.
321 580

ediciones

Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/512721