Diferencia entre revisiones de «Ciudad global»

8 bytes eliminados ,  22 oct 2012
m
Texto reemplaza - 'Atlanta' a 'Atlanta'
m (Texto reemplaza - 'Washington DC' a 'Washington D.C.')
m (Texto reemplaza - 'Atlanta' a 'Atlanta')
Línea 63: Línea 63:


*'''4 puntos:'''  
*'''4 puntos:'''  
::[[Atlanta]], [[Barcelona]], [[Berlín]], [[Budapest]], [[Buenos Aires]], [[Copenhague]], [[Estambul]], [[Hamburgo]], [[Kuala Lumpur]], [[Manila]], [[Miami]], [[Minneapolis]], [[Múnich]] y [[Shanghai]].
::Atlanta, [[Barcelona]], [[Berlín]], [[Budapest]], [[Buenos Aires]], [[Copenhague]], [[Estambul]], [[Hamburgo]], [[Kuala Lumpur]], [[Manila]], [[Miami]], [[Minneapolis]], [[Múnich]] y [[Shanghai]].


'''Ciudades que presentan fuertes posibilidades de ser ciudades mundiales:'''
'''Ciudades que presentan fuertes posibilidades de ser ciudades mundiales:'''
Línea 154: Línea 154:
! ''Rango'' !! Población de la ciudad !! Población del Área Metropolitana !! Porcentaje de nacidos en el extranjero!!<ref name="chap5"/> Coste de la vida!!<ref name="living"/> Pasajeros en Metro !! Extensión del sistema ferroviario !! Pasajeros por aeropuerto (2006)<ref>http://www.aci.aero/aci/aci/file/Press%20Releases/2007_PRs/PR_180707_TOP10.pdf</ref> <!--NOTE - the focus of this article is cities, not airports, so please do not keep restoring the list of the largest airports when this is less relevant than a list of cities by airport traffic--> !! [[Billonario]]s!!<ref>{{PDFlink|[http://www.ifsl.org.uk/uploads/PB_Private_Wealth_2004.pdf INTERNATIONAL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT]|136&nbsp;[[Kibibyte|KiB]]<!-- application/pdf, 139713 bytes -->}}, ''[[International Financial Services]]'', December 2004 </ref><ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4791848.stm Forbes reports billionaire boom], ''[[BBC]]'', [[10 March]] 2006</ref><ref>[http://rating.rbc.ru/graphs/full.shtml?2006/02/10/6036130 500 richest in Russia], Finance Magazine, published by RBC. February 2006.</ref> [[Producto Metropolitano Bruto]] (sin consideración de su división per cápita)<ref>{{Cite web| url=http://www.ukmediacentre.pwc.com/imagelibrary/downloadMedia.asp?MediaDetailsID=863| title="Table 1.2 – Top 30 urban agglomeration GDP rankings in 2005 and illustrative projections to 2020 (using UN definitions and population estimates)"|first="UK Economic Outlook, March 2007", page 5|last=[[PricewaterhouseCoopers]]|format=PDF|accessdate=2007-03-09}}</ref>
! ''Rango'' !! Población de la ciudad !! Población del Área Metropolitana !! Porcentaje de nacidos en el extranjero!!<ref name="chap5"/> Coste de la vida!!<ref name="living"/> Pasajeros en Metro !! Extensión del sistema ferroviario !! Pasajeros por aeropuerto (2006)<ref>http://www.aci.aero/aci/aci/file/Press%20Releases/2007_PRs/PR_180707_TOP10.pdf</ref> <!--NOTE - the focus of this article is cities, not airports, so please do not keep restoring the list of the largest airports when this is less relevant than a list of cities by airport traffic--> !! [[Billonario]]s!!<ref>{{PDFlink|[http://www.ifsl.org.uk/uploads/PB_Private_Wealth_2004.pdf INTERNATIONAL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT]|136&nbsp;[[Kibibyte|KiB]]<!-- application/pdf, 139713 bytes -->}}, ''[[International Financial Services]]'', December 2004 </ref><ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4791848.stm Forbes reports billionaire boom], ''[[BBC]]'', [[10 March]] 2006</ref><ref>[http://rating.rbc.ru/graphs/full.shtml?2006/02/10/6036130 500 richest in Russia], Finance Magazine, published by RBC. February 2006.</ref> [[Producto Metropolitano Bruto]] (sin consideración de su división per cápita)<ref>{{Cite web| url=http://www.ukmediacentre.pwc.com/imagelibrary/downloadMedia.asp?MediaDetailsID=863| title="Table 1.2 – Top 30 urban agglomeration GDP rankings in 2005 and illustrative projections to 2020 (using UN definitions and population estimates)"|first="UK Economic Outlook, March 2007", page 5|last=[[PricewaterhouseCoopers]]|format=PDF|accessdate=2007-03-09}}</ref>
|-
|-
| 1 || [[Bombai]] || [[Tokyo]] || [[Miami]] || [[Moscú]] || [[Tokyo]] || [[New York City]] || [[Atlanta]] || [[New York City]] || [[Tokyo]]
| 1 || [[Bombai]] || [[Tokyo]] || [[Miami]] || [[Moscú]] || [[Tokyo]] || [[New York City]] || Atlanta || [[New York City]] || [[Tokyo]]
|-
|-
| 2 || [[Karachi]] || [[México D. F.]] || [[Toronto]] || [[Seúl]] || [[Moscú]] || [[Londres]] || [[Chicago]] || [[Los Ángeles]] || [[New York City]]
| 2 || [[Karachi]] || [[México D. F.]] || [[Toronto]] || [[Seúl]] || [[Moscú]] || [[Londres]] || [[Chicago]] || [[Los Ángeles]] || [[New York City]]
321 524

ediciones

Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/305655