Diferencia entre revisiones de «Anexo:Castros de Asturias»

→‎Relación de castros en Asturias: clean up, replaced: albiones → albiones, El Franco → El Franco, piedras hincadas → Piedras hincadas, Valdesoto → Valdesoto, Caravia → Caravia, egobarro → Egobarro, [[Marc...
(→‎Relación de castros en Asturias: clean up, replaced: Cogollina, La → Cogollina, La, San Martín de Riaño → San Martín de Riaño, Sobia → Sobia)
(→‎Relación de castros en Asturias: clean up, replaced: albiones → albiones, El Franco → El Franco, piedras hincadas → Piedras hincadas, Valdesoto → Valdesoto, Caravia → Caravia, egobarro → Egobarro, [[Marc...)
Línea 25: Línea 25:
|Barrera, La||Carreño||s I a. C.||Situado en La Barrera, Logrezana. Fue deteriorado, en parte, por una cantera. En él se encontró un hacha de la Edad de Bronce que posteriormente fue robada. La Torre de Castiello, reconocida por testimonios ya que no quedan restos, pudo estar relacionada con el castro. Es posible que se construyera un castillo en la época del Reino asturiano encima de estos restos.
|Barrera, La||Carreño||s I a. C.||Situado en La Barrera, Logrezana. Fue deteriorado, en parte, por una cantera. En él se encontró un hacha de la Edad de Bronce que posteriormente fue robada. La Torre de Castiello, reconocida por testimonios ya que no quedan restos, pudo estar relacionada con el castro. Es posible que se construyera un castillo en la época del Reino asturiano encima de estos restos.
|-
|-
|Cabo Blanco, El||[[El Franco]]||||Castro marítimo de Valdepares. Es uno de los más grandes castros litorales con 2,7 [[hectárea]]s. Cuenta con cuatro recintos amurallados defendidos por hasta cinco fosos y tres parapetos. Hay evidencias de explotaciones mineras anteriores a los romanos: galerías de excavación.
|Cabo Blanco, El||El Franco||||Castro marítimo de Valdepares. Es uno de los más grandes castros litorales con 2,7 [[hectárea]]s. Cuenta con cuatro recintos amurallados defendidos por hasta cinco fosos y tres parapetos. Hay evidencias de explotaciones mineras anteriores a los romanos: galerías de excavación.
|-
|-
|Camoca||Villaviciosa||s. VI a. C.||Castro situado en un cerro del valle de Valdediós, allí se levantó una plataforma oval defendida por un escarpado talud, una empalizada y una muralla. Se han encontrado hasta tres niveles de ocupación superpuestos a otro constituido por cabañas hechas de materiales perecederos. Casas de planta oval, con paredes con vigas que servían de soporte a un entretejido de varas intermedio que luego se recubría con una gruesa capa de barro.
|Camoca||Villaviciosa||s. VI a. C.||Castro situado en un cerro del valle de Valdediós, allí se levantó una plataforma oval defendida por un escarpado talud, una empalizada y una muralla. Se han encontrado hasta tres niveles de ocupación superpuestos a otro constituido por cabañas hechas de materiales perecederos. Casas de planta oval, con paredes con vigas que servían de soporte a un entretejido de varas intermedio que luego se recubría con una gruesa capa de barro.
Línea 31: Línea 31:
|Canterona, La||Siero||||Situado en Tiñana.
|Canterona, La||Siero||||Situado en Tiñana.
|-
|-
|Caravia||[[Caravia]]||siglo XXV a. C.|s. XXV a. C. a siglo IX a. C.|IX a. C.||Con un perímetro de 225 metros esta fortificación era un puesto de vigilancia de la zona de Caravia y Colunga al que se accedía por una rampa en zig-zag. Dentro, el poblado estaba constituido por chozas rectangulares de 3x4 m. y una separación de 90 cm.
|Caravia||Caravia||siglo XXV a. C.|s. XXV a. C. a siglo IX a. C.|IX a. C.||Con un perímetro de 225 metros esta fortificación era un puesto de vigilancia de la zona de Caravia y Colunga al que se accedía por una rampa en zig-zag. Dentro, el poblado estaba constituido por chozas rectangulares de 3x4 m. y una separación de 90 cm.
|-
|-
|[[Castro de La Carisa|Carisa, La]]||Aller‏‎ y [[Lena (Asturias)|Lena]]||||Situado en el Pico La Boya (a 1.728 metros), en el Cordal de Carraceo, entre los concejos de Aller y Lena. Tiene un origen romano y probablemente militar, como lo demuestran el medio centenar de objetos encontrados: dos monedas, puntas de jabalina y [[pilum]] y algún dardo del tipo del de las [[ballista]]s.  
|[[Castro de La Carisa|Carisa, La]]||Aller‏‎ y [[Lena (Asturias)|Lena]]||||Situado en el Pico La Boya (a 1.728 metros), en el Cordal de Carraceo, entre los concejos de Aller y Lena. Tiene un origen romano y probablemente militar, como lo demuestran el medio centenar de objetos encontrados: dos monedas, puntas de jabalina y [[pilum]] y algún dardo del tipo del de las [[ballista]]s.  
Línea 69: Línea 69:
|Castrillón, El||Boal||||Situado en Vega de Ouría.
|Castrillón, El||Boal||||Situado en Vega de Ouría.
|-
|-
|Castro, El||Taramundi||||Fue habitado por [[egobarro]]s y posteriormente fue modificado por los romanos de cara a la extracción de oro.
|Castro, El||Taramundi||||Fue habitado por Egobarros y posteriormente fue modificado por los romanos de cara a la extracción de oro.
|-
|-
|Castromior||San Martín de Oscos||||Situado en Arne.
|Castromior||San Martín de Oscos||||Situado en Arne.
Línea 107: Línea 107:
|Cueto, El||Siero||||Situado en [[Lugones (Siero)|Lugones]].
|Cueto, El||Siero||||Situado en [[Lugones (Siero)|Lugones]].
|-
|-
|Cuitu, El||Siero||||Situado en [[Valdesoto]].
|Cuitu, El||Siero||||Situado en Valdesoto.
|-
|-
|Curbiellu||Villaviciosa||||
|Curbiellu||Villaviciosa||||
Línea 129: Línea 129:
|Fuentes||Villaviciosa||||
|Fuentes||Villaviciosa||||
|-
|-
|Illaso||Villayón||||Fue poblado primero por los [[albión|albiones]] y luegos por los romanos.
|Illaso||Villayón||||Fue poblado primero por los albiones y luegos por los romanos.
|-
|-
|Lagar||Boal||||
|Lagar||Boal||||
Línea 183: Línea 183:
|Pico Castiello, El||Siero||||Situado en Vega de Poja ([[La Collada (Siero)|La Collada]]).
|Pico Castiello, El||Siero||||Situado en Vega de Poja ([[La Collada (Siero)|La Collada]]).
|-
|-
|Picu Castiello, El||Siero||||Situado en [[Marcenado]].
|Picu Castiello, El||Siero||||Situado en Marcenado.
|-
|-
|Picu Cervera||Belmonte de Miranda||||
|Picu Cervera||Belmonte de Miranda||||
Línea 209: Línea 209:
|San Cruz||Pesoz||||Situado en Pesoz.
|San Cruz||Pesoz||||Situado en Pesoz.
|-
|-
|San Isidro||Pesoz y San Martín de Oscos||siglo I y II||Tiene la particularidad de tener fortificaciones del tipo ''[[piedras hincadas]]'' o ''Caballos de Frisia'' que son grandes piedras angulosas clavadas en la tierra. Después hay una sucesión de hasta 4 fosos y una muralla de 3m. de altura. Parece haber sido fundado por los romanos en relación con las minas de oro cercanas. Está situado en la aldea de Bousoño a 600 m. de altura.
|San Isidro||Pesoz y San Martín de Oscos||siglo I y II||Tiene la particularidad de tener fortificaciones del tipo ''Piedras hincadas'' o ''Caballos de Frisia'' que son grandes piedras angulosas clavadas en la tierra. Después hay una sucesión de hasta 4 fosos y una muralla de 3m. de altura. Parece haber sido fundado por los romanos en relación con las minas de oro cercanas. Está situado en la aldea de Bousoño a 600 m. de altura.
|-
|-
|San Pelayo||San Martín de Oscos||||
|San Pelayo||San Martín de Oscos||||
321 580

ediciones

Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/454523