Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
264 380
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
m (Texto reemplazado: « » por « ») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{B}} | {{B}} | ||
'''Martin Nyrop''' (1849-1921) fue un arquitecto danés que diseñó el Ayuntamiento de Copenhague, el Vallekilde Højskole, y la mayoría de los edificios para el Nordic Industrial, Agrícultural and Art Exibition. Es uno de los más importantes representantes de la llamada ''tendencia nacional romántica'' dentro de la [[arquitectura historicista]]. | '''Martin Nyrop''' (1849-1921) fue un arquitecto danés que diseñó el Ayuntamiento de Copenhague, el Vallekilde Højskole, y la mayoría de los edificios para el Nordic Industrial, Agrícultural and Art Exibition. Es uno de los más importantes representantes de la llamada ''tendencia nacional romántica'' dentro de la [[arquitectura historicista]]. | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
Entre las principales obras de Nyrop destaca el Hospital Bispebjerg (1907-18) y Eliaskirken en Vesterbro (1905-08), siendo su mayor logro el [[Ayuntamiento de Copenhague]] (1892-1905). | Entre las principales obras de Nyrop destaca el Hospital Bispebjerg (1907-18) y Eliaskirken en Vesterbro (1905-08), siendo su mayor logro el [[Ayuntamiento de Copenhague]] (1892-1905). | ||
{{clear}} | |||
{{Arquitectos}} | {{Arquitectos}} | ||
{{VerArq}} | {{VerArq}} |
ediciones