Burócratas, Doctos, Administradores de interfaz, Administradores (Semantic MediaWiki), Curadores (Semantic MediaWiki), Editores (Semantic MediaWiki), staff, Supresores, Administradores, Editores de widget
264 381
ediciones
Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
m (Texto reemplazado: «}}{{» por «}} {{») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
El '''punto''' es uno de los entes geométricos fundamentales, junto a la [[recta]] y el [[plano]]. Son considerados conceptos primitivos, o sea que no es posible definirlos en base a otros elementos ya conocidos. Sin embargo es posible elaborar definiciones de ellos, en base a los Postulados característicos, que determinan relaciones entre los entes fundamentales. | {{+}}El '''punto''' es uno de los entes geométricos fundamentales, junto a la [[recta]] y el [[plano]]. Son considerados conceptos primitivos, o sea que no es posible definirlos en base a otros elementos ya conocidos. Sin embargo es posible elaborar definiciones de ellos, en base a los Postulados característicos, que determinan relaciones entre los entes fundamentales. | ||
Suele representarse sin relación a otra figura, como una "equis" pequeña, o como una pequeña línea perpendicular cuando pertence a [[recta]]s, [[semirrecta]]s o [[segmento]]s y puede notarse con una letra mayúscula de imprenta. | Suele representarse sin relación a otra figura, como una "equis" pequeña, o como una pequeña línea perpendicular cuando pertence a [[recta]]s, [[semirrecta]]s o [[segmento]]s y puede notarse con una letra mayúscula de imprenta. | ||
{{Referencias}} | |||
{{EL}} | |||
{{Geometría}} | {{Geometría}} | ||
ediciones