Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Diferencia entre revisiones de «Carpeta:Cotes»
(Página creada con «<div style="height: 400px; overflow: auto; padding: 5px; border:1px solid #BBBBBB; reflist4" > {{Infobox ciudad España | nombre = Cotes | bandera = | escudo = | imagen =...») |
(→top: eliminado espacio, replaced: | → | (21)) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="height: 400px; overflow: auto; padding: 5px; border:1px solid #BBBBBB; reflist4" > | <div style="height: 400px; overflow: auto; padding: 5px; border:1px solid #BBBBBB; reflist4" > | ||
{{Infobox ciudad España | {{Infobox ciudad España | ||
| nombre = Cotes | |nombre = Cotes | ||
| bandera = | |bandera = | ||
| escudo = | |escudo = | ||
| imagen = [[Archivo:Localització de Cotes respecte del País Valencià.png|95px|Localización de Cotes en la Comunidad Valenciana]][[Archivo:Localització de Cotes respecte de la Ribera Alta.png|160px|Localización de Cotes respecto a la comarca de la Ribera Alta]] | |imagen = [[Archivo:Localització de Cotes respecte del País Valencià.png|95px|Localización de Cotes en la Comunidad Valenciana]][[Archivo:Localització de Cotes respecte de la Ribera Alta.png|160px|Localización de Cotes respecto a la comarca de la Ribera Alta]] | ||
| cod_provincia = 46 | |cod_provincia = 46 | ||
| comarca = Ribera Alta | |comarca = Ribera Alta | ||
| partido = [[Alcira]] | |partido = [[Alcira]] | ||
| coor = {{Coord|39|4|18|N|0|34|26|O|type:city|display=inline,title}} | |coor = {{Coord|39|4|18|N|0|34|26|O|type:city|display=inline,title}} | ||
| altitud = 33 | |altitud = 33 | ||
| distancia = 20 | |distancia = 20 | ||
| distancia3 = 51 | |distancia3 = 51 | ||
| referencia3 = [[Valencia]] | |referencia3 = [[Valencia]] | ||
| superficie = 6.3 | |superficie = 6.3 | ||
| población = 358 | |población = 358 | ||
| ine_año = 2005 | |ine_año = 2005 | ||
| gentilicio = Cotero/a | |gentilicio = Cotero/a | ||
| predoling = valenciano | |predoling = valenciano | ||
| cp = 46294 | |cp = 46294 | ||
| alcalde = [[José Gonzálvez Ramón]] | |alcalde = [[José Gonzálvez Ramón]] | ||
| fiestas_mayores = 28 y 29 de septiembre | |fiestas_mayores = 28 y 29 de septiembre | ||
| web = [http://www.just.gva.es/pls/civisc/p_civis.municipios?codcat=46093 Web Oficial de Cotes] | |web = [http://www.just.gva.es/pls/civisc/p_civis.municipios?codcat=46093 Web Oficial de Cotes] | ||
}} | }} | ||
'''Cotes''' es un municipio de la [[provincia de Valencia]], en la Comunidad Valenciana, [[España]], perteneciente a la comarca de la Ribera Alta. | '''Cotes''' es un municipio de la [[provincia de Valencia]], en la Comunidad Valenciana, [[España]], perteneciente a la comarca de la Ribera Alta. |
Revisión del 20:04 23 oct 2016
Cotes | |
---|---|
- situación: | ![]() ![]() |
Datos característicos: | |
- superficie | 6,3 km2 |
- altitud | 33 m |
- población | 358 Hab. |
| |
- Web oficial | Web Oficial de Cotes |
Cotes es un municipio de la provincia de Valencia, en la Comunidad Valenciana, España, perteneciente a la comarca de la Ribera Alta.
Geografía
Situado en el sector oeste del valle de Cárcer, en la margen derecha del río Júcar.
La superficie del término es llana en la parte este y montañosa por el oeste. La altura más importante es el vértice geodésico de tercer orden del Montot (417 m.). El río Júcar corre por el límite norte, afluyéndole por la margen derecha, en el límite con Antella, el rio Sellent. Drenan el territorio los barrancos del Pinar y la Conca. La población se halla en la orilla izquierda del río Sellent, habiendo sufrido varias avenidas de los ríos Júcar y Sellent. Desde Valencia, se accede a esta localidad a través de la A-7 tomando luego la CV-560.
Localidades limítrofes
El término municipal de Cotes limita con las siguientes localidades: Alcántara de Júcar, Anna, Antella, Cárcer, Chella, Sellent y Sumacárcel, todas ellas de la provincia de Valencia.
Monumentos
- Iglesia Parroquial. Está dedicada a San Miguel Arcángel.
No se ha encontrado ninguna obra georreferenciada en Cotes
Wikipedia, con licencia CC-by-sa |
Esta carpeta no contiene ninguna página o archivo.