Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos

Urbipedia usa cookies propias para garantizar funcionalidades y de terceros para información y estadísticas.
Si usa Urbipedia, asumimos que las acepta; en otro caso, debería salir de este sitio.

Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Obras de Otto Wagner»

Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 17: Línea 17:
Majolikahaus gesamt 2.jpg|{{Alt|Majolikahaus, Viena (1898)}}
Majolikahaus gesamt 2.jpg|{{Alt|Majolikahaus, Viena (1898)}}
Image-Köstlergasse3 1renov.jpg||{{Alt|Viviendas en Köstlergasse 3, Viena (1898)}}
Image-Köstlergasse3 1renov.jpg||{{Alt|Viviendas en Köstlergasse 3, Viena (1898)}}
GuentherZ 2007-04-14 0309 Wien06 Stadtbahnstation Gumpendorfer Strasse.jpg||{{Alt|Estación de metro de Gumpendorfer Straße, Viena (1898)}}
GuentherZ 2007-04-29 2828 Wien06 Stadtbahnstation Gumpendorfer Strasse.jpg|{{Alt|Estación de metro de Gumpendorfer Straße, Viena (1898)}}
Wien_PSK.jpg||{{Alt|[[Sede de la Oficina Postal de Ahorros Austríaca]], Viena (1903-1906)}}
Wien_PSK.jpg||{{Alt|[[Sede de la Oficina Postal de Ahorros Austríaca]], Viena (1903-1906)}}
Wien_Steinhof5.jpg||{{Alt|Iglesia en Steinhof (1905-1907)}}
Wien_Steinhof5.jpg||{{Alt|Iglesia en Steinhof (1905-1907)}}
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Plantilla:Obras_de_Otto_Wagner