Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos

Urbipedia usa cookies propias para garantizar funcionalidades y de terceros para información y estadísticas.
Si usa Urbipedia, asumimos que las acepta; en otro caso, debería salir de este sitio.

Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Obras de Frank Lloyd Wright»

Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 11: Línea 11:
Archivo:Wright.Casa Darwin D. Martin.1.jpg|[[Casa Darwin D. Martin]], Buffalo, EE. UU.(1903-1905)
Archivo:Wright.Casa Darwin D. Martin.1.jpg|[[Casa Darwin D. Martin]], Buffalo, EE. UU.(1903-1905)
Mary w adams house 1923LakeAve side.JPG|Casa Mary W. Adams, Highland Park, Illinois (1905)
Mary w adams house 1923LakeAve side.JPG|Casa Mary W. Adams, Highland Park, Illinois (1905)
E-Z Polish Factory Chicago.jpg|Factoría de pulidos E-Z para William E. y Darwin D. Martin, Chicago, EE. UU.(1905)
Hiram Baldwin House.jpg|Casa Hiram Baldwin, Kenilworth, EE. UU.(1905)
Hiram Baldwin House.jpg|Casa Hiram Baldwin, Kenilworth, EE. UU.(1905)
Archivo:Wright.Templo de la Unidad.1.jpg|[[Templo de la Unidad]], Oak Park, EE. UU.(1905-1908)
Archivo:Wright.Templo de la Unidad.1.jpg|[[Templo de la Unidad]], Oak Park, EE. UU.(1905-1908)
Línea 19: Línea 20:
Archivo:Wright.Casa Oscar Steffens.jpg|[[Casa Oscar Steffens|Casa Oscar M. Steffens]], Chicago, EE. UU.(1909)
Archivo:Wright.Casa Oscar Steffens.jpg|[[Casa Oscar Steffens|Casa Oscar M. Steffens]], Chicago, EE. UU.(1909)
Oak Park Il Balch House2.jpg|Casa Oscar B. Balch, Oak Park (1911)
Oak Park Il Balch House2.jpg|Casa Oscar B. Balch, Oak Park (1911)
Banff National Park Pavillion, circa 1920.jpg|Banff Park Pavilion, Banff National Park, Alberta, Canadá. (1911-1914)
Emil Bach House.jpg|Casa Emil Bach, Chicago, EE. UU.(1915)
Emil Bach House.jpg|Casa Emil Bach, Chicago, EE. UU.(1915)
Archivo:Casa Barnsdall.Frank Lloyd Wright.jpg|[[Casa Barnsdall]], Olive Hill, Los Ángeles, EE. UU.(1919-1921)
Archivo:Casa Barnsdall.Frank Lloyd Wright.jpg|[[Casa Barnsdall]], Olive Hill, Los Ángeles, EE. UU.(1919-1921)
Línea 28: Línea 30:
Archivo:Wright.JohnsonWax.jpg|[[Sede de Johnson Wax|Edificio de oficinas S. C. Johnson and Son Company]], Racine, EE. UU.(1936-1939)
Archivo:Wright.JohnsonWax.jpg|[[Sede de Johnson Wax|Edificio de oficinas S. C. Johnson and Son Company]], Racine, EE. UU.(1936-1939)
Archivo:052707-032-SturgesHouse.jpg|[[Casa George Sturges]], Brentwood Heights, Los Ángeles, EE. UU.(1939)
Archivo:052707-032-SturgesHouse.jpg|[[Casa George Sturges]], Brentwood Heights, Los Ángeles, EE. UU.(1939)
Auldbrass Living Room HABS SC,7-YEMA,1-6.jpg|Auldbrass, casa Leigh Stevens, Yemassee, EE. UU.(1939-1941)
Gregor S and Elizabeth B Affleck House Bloomfield Hills MI.JPG|Casa Gregor Affleck, Bloomfield Hills, EE. UU. (1940)
Gregor S and Elizabeth B Affleck House Bloomfield Hills MI.JPG|Casa Gregor Affleck, Bloomfield Hills, EE. UU. (1940)
Lakeland FSC Pfeiffer Chapel01.jpg|Child of the Sun, Lakeland (1941-1958)
Community Christian Church KCMO.jpg|Iglesia de la Comunidad Cristiana, Kansas City (1942)
Archivo:Guggenheim museum exterior.jpg|[[Museo Guggenheim (Nueva York)|Museo Solomon R. Guggenheim]], Nueva York, EE. UU.(1943-1959)
Archivo:Guggenheim museum exterior.jpg|[[Museo Guggenheim (Nueva York)|Museo Solomon R. Guggenheim]], Nueva York, EE. UU.(1943-1959)
Landmk-0904-adelmann.jpg|Casa Albert Adelman, Fox Point (1946-1948)
Landmk-0904-adelmann.jpg|Casa Albert Adelman, Fox Point (1946-1948)
Línea 145: Línea 150:
*Casa Hiram Baldwin, Kenilworth, EE. UU.(1905)
*Casa Hiram Baldwin, Kenilworth, EE. UU.(1905)
*Casa Mary M. W. Adams, Highland Park, EE. UU.(1905)
*Casa Mary M. W. Adams, Highland Park, EE. UU.(1905)
*Factoría E-Z Polish para William E. y Darwin D. Martin, Chicago, EE. UU.(1905)
*Factoría de pulidos E-Z para William E. y Darwin D. Martin, Chicago, EE. UU.(1905)
*Templo Unitario, Oak Park, EE. UU.(1905-1907)
*Templo Unitario, Oak Park, EE. UU.(1905-1907)
*Casa A. W. Gridley, Batavia, EE. UU.(1906)
*Casa A. W. Gridley, Batavia, EE. UU.(1906)
Línea 200: Línea 205:
*Taliesin Hydro House, Spring Green, EE. UU.(1911)
*Taliesin Hydro House, Spring Green, EE. UU.(1911)
*Lake Geneva Inn, Lake Geneva, EE. UU.(1911)
*Lake Geneva Inn, Lake Geneva, EE. UU.(1911)
*Banff Park Pavilion, Banff National Park, Alberta, Canadá. (1911)
*Banff Park Pavilion, Banff National Park, Alberta, Canadá. (1911-1914)
*Casa de juegos, casa del jardinero y establos para Avery Coonley, Riverside, EE. UU.(1911-1912)
*Casa de juegos, casa del jardinero y establos para Avery Coonley, Riverside, EE. UU.(1911-1912)
*Taliesin, Spring Green, EE. UU.(1911-1959)
*Taliesin, Spring Green, EE. UU.(1911-1959)
Línea 277: Línea 282:
*Casa Stanley Rosenbaum, Florence, EE. UU.(1939)
*Casa Stanley Rosenbaum, Florence, EE. UU.(1939)
*Casa George Sturges, Brentwood Heights, Los Ángeles, EE. UU.(1939)
*Casa George Sturges, Brentwood Heights, Los Ángeles, EE. UU.(1939)
*Auldbrass, casa Leigh Stevens, Yemassee, EE. UU.(1939)
*Auldbrass, casa Leigh Stevens, Yemassee, EE. UU.(1939-1941)
*Casa Clarence Sondern, Kansas City, EE. UU.(1939)
*Casa Clarence Sondern, Kansas City, EE. UU.(1939)
*Casa Bernard Schwartz, Two Rivers, EE. UU.(1939)
*Casa Bernard Schwartz, Two Rivers, EE. UU.(1939)
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Plantilla:Obras_de_Frank_Lloyd_Wright