Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Diferencia entre revisiones de «Compás»
(Página nueva: thumb|220px|Compás escolar con adaptador para lápiz y aguja fija. [[Imagen:Woman teaching geometry.jpg|thumb|220px|Personificación de la Geometría en un d...) |
m (Texto reemplazado: «|thumb|» por «|right|») |
||
(No se muestran 16 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[ | [[Archivo:Compas-2z.jpg|right|200px|Compás escolar con adaptador para lápiz y aguja fija.]] | ||
[[ | [[Archivo:Woman teaching geometry.jpg|right|220px|Personificación de la Geometría en un dibujo del siglo XIV. Los Elementos de Euclides.]] | ||
Un '''compás''' de dibujo es un instrumento usado trazar circunferencias o arcos de [[circunferencia]]. | |||
Un '''compás''' de | |||
Está formado por dos ''patas'', unidas por una bisagra, cuya apertura puede regularse fácilmente. Generalmente, una pata tiene una aguja y la otra una mina, o un adaptador para lapiceros, rotuladores o grafos de tinta. El extremo superior tiene un cilindro acanalado para poder sujetarlo con dos dedos y facilitar el movimiento de giro. | Está formado por dos ''patas'', unidas por una bisagra, cuya apertura puede regularse fácilmente. Generalmente, una pata tiene una aguja y la otra una mina, o un adaptador para lapiceros, rotuladores o grafos de tinta. El extremo superior tiene un cilindro acanalado para poder sujetarlo con dos dedos y facilitar el movimiento de giro. | ||
== Clases de compás | == Clases de compás == | ||
Existen dos tipos de compás: de trazo y de corte. | Existen dos tipos de compás: de trazo y de corte. | ||
=== Compás de trazo === | === Compás de trazo === | ||
El compás de trazo posee dos patas regulables terminadas en punta de hierro y otra en mina. Una de las extremidades del compás tiene una mina para hacer los trazos y la otra tiene un punzón para mantener fijo el instrumento sobre la hoja de papel. | El compás de trazo posee dos patas regulables terminadas en punta de hierro y otra en mina. Una de las extremidades del compás tiene una mina para hacer los trazos y la otra tiene un punzón para mantener fijo el instrumento sobre la hoja de papel. | ||
Línea 28: | Línea 25: | ||
Similar al de trazo, tiene una cuchilla en vez de mina. Sirve para cortar arcos o círculos con gran precisión de diversos materiales. | Similar al de trazo, tiene una cuchilla en vez de mina. Sirve para cortar arcos o círculos con gran precisión de diversos materiales. | ||
{{Geometría}} | |||
[[Carpeta:Instrumentos]] | |||
{{Referencias}} | |||
{{W}} | |||
[[ | |||
Revisión actual - 12:14 31 mar 2024
Un compás de dibujo es un instrumento usado trazar circunferencias o arcos de circunferencia.
Está formado por dos patas, unidas por una bisagra, cuya apertura puede regularse fácilmente. Generalmente, una pata tiene una aguja y la otra una mina, o un adaptador para lapiceros, rotuladores o grafos de tinta. El extremo superior tiene un cilindro acanalado para poder sujetarlo con dos dedos y facilitar el movimiento de giro.
Clases de compás
Existen dos tipos de compás: de trazo y de corte.
Compás de trazo
El compás de trazo posee dos patas regulables terminadas en punta de hierro y otra en mina. Una de las extremidades del compás tiene una mina para hacer los trazos y la otra tiene un punzón para mantener fijo el instrumento sobre la hoja de papel.
Otros tipos de compás de trazo, especiales para dibujo técnico son:
- Compás de bigotera
Se caracteriza por mantener fijo el radio de abertura, que se gradúa mediante un tornillo o eje roscado con precisión milimétrica. Es utilizado para trazar circunferencias de pequeñas dimensiones y circunferencias de igual radio.
- Bailarina o bigotera loca
Es un compás especial para el trazado de circunferencias de radio muy pequeño.
- Compás áureo
Es un compás de tres puntas que permite dividir una recta en extrema y media razón.
Compás de corte
Similar al de trazo, tiene una cuchilla en vez de mina. Sirve para cortar arcos o círculos con gran precisión de diversos materiales.
Referencias
Referencias e información de imágenes pulsando en ellas. |
Wikipedia, con licencia CC-by-sa |