Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos
Diferencia entre revisiones de «PSI»
m (1 revisión) |
m (Texto reemplazado: «|thumb|{{AltC|» por «|{{AltC|») |
||
(No se muestran 22 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{+}}<div style="float:right;"><hovergallery widths=320px heights=420px mode=nolines perrow=1>Psidial.jpg|{{AltC|Barómetro con escala en PSI.}}</hovergallery></div> | |||
Se denomina '''PSI''' (del inglés '''''P'''ounds per '''S'''quare '''I'''nch'') a una unidad de [[presión]] cuyo valor equivale a 1 [[libra (unidad de fuerza)|libra]] por [[pulgada]] cuadrada. | |||
Se denomina '''PSI''' (del | |||
'''psig''' es la escala común, cuyo cero es la presión ambiente equivalente a una atmósfera o sea, aproximadamente 15psi, en general no se especifica que la presión atmosférica se deja de lado y se le llama simplemente psi. | '''psig''' es la escala común, cuyo cero es la presión ambiente equivalente a una atmósfera o sea, aproximadamente 15psi, en general no se especifica que la presión atmosférica se deja de lado y se le llama simplemente psi. | ||
Línea 8: | Línea 6: | ||
== Equivalencias == | == Equivalencias == | ||
1 Libras/pulgada cuadrada (psi) = 6894.75 Pascal (unidad de presión) | |||
Libras/pulgada cuadrada (psi) x 0.070307 = Kilopondios/[[centímetro cuadrado]] (kp/cm2) | |||
{{Referencias}} | |||
Libras/pulgada cuadrada (psi) x 0.070307 = | {{W}} | ||
[[Carpeta:Unidades de presión]] | |||
[[Carpeta:Sistema anglosajón]] | |||
{{ | |||
[[ | |||
[[ | |||
Revisión actual - 13:43 31 mar 2024
Se denomina PSI (del inglés Pounds per Square Inch) a una unidad de presión cuyo valor equivale a 1 libra por pulgada cuadrada.
psig es la escala común, cuyo cero es la presión ambiente equivalente a una atmósfera o sea, aproximadamente 15psi, en general no se especifica que la presión atmosférica se deja de lado y se le llama simplemente psi. Cuando es necesario dejar claro si se toma en cuenta la presión ambiente, se usa psia (ó psi abs.) cuyo cero está a realmente presión cero y las primeras 15 libras de esta escala corresponden a la presión atmosférica.
Equivalencias
1 Libras/pulgada cuadrada (psi) = 6894.75 Pascal (unidad de presión)
Libras/pulgada cuadrada (psi) x 0.070307 = Kilopondios/centímetro cuadrado (kp/cm2)
Referencias
Referencias e información de imágenes pulsando en ellas. |
Wikipedia, con licencia CC-by-sa |