Diferencia entre revisiones de «Tabiques de Pequeños Elementos»

sin resumen de edición
m (1 revisión)
 
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
{{Profesor Zamora}}
Dentro de los [[:Categoría:Materiales de Construcción de Interiores |Materiales de Construcción de Interiores]] se encuentran los [[Tabiques]] y dentro estos, encontramos los '''tabiques de pequeños elementos''':
[[Categoría:Cerramientos Verticales Interiores: Los Tabiques]]
 
 
Dentro de los [[:Categoría:Materiales de Construcción de Interiores |Materiales de Construcción de Interiores]] se encuentran los [[Tabiques]] y dentro estos, encontramos los '''tabiques de pequeños elementos''':


'''TIPOS'''
'''TIPOS'''
Línea 35: Línea 31:
'''Aislamiento térmico, R'''
'''Aislamiento térmico, R'''


:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| colspan=7 | '''Resistencia térmica (R) útil de un tabique de ladrillo de una sola hoja de diferentes gruesos sin considerar el revestimiento , en m<sup>2</sup>  ºC / W'''
| colspan=7 | '''Resistencia térmica (R) útil de un tabique de ladrillo de una sola hoja de diferentes gruesos sin considerar el revestimiento , en m<sup>2</sup>  ºC / W'''
|-
|-
Línea 77: Línea 73:
'''Resistencia al fuego, RF'''
'''Resistencia al fuego, RF'''


:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| rowspan=2 | revestimiento
| rowspan=2 | revestimiento
| rowspan=2 | exposición al fuego
| rowspan=2 | exposición al fuego
Línea 152: Línea 148:
'''Aislamiento aéreo, Ae'''
'''Aislamiento aéreo, Ae'''


:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| colspan=5 | '''Norma [[NBE CA 88: Condiciones Acústicas en los Edificios| NBE-CA-88]] Tabla 3.1. Particiones interioresValores del aislamiento de algunas soluciones constructivas convencionales'''
| colspan=5 | '''Norma [[NBE CA 88: Condiciones Acústicas en los Edificios| NBE-CA-88]] Tabla 3.1. Particiones interioresValores del aislamiento de algunas soluciones constructivas convencionales'''
|-
|-
Línea 193: Línea 189:
(Consultar fabricante en cada caso)
(Consultar fabricante en cada caso)


:{| width=85% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=85% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| fila 1 ,columna 3 | ladrillo cerámico
| fila 1 ,columna 3 | ladrillo cerámico
| fila 1 ,columna 4 | grosor
| fila 1 ,columna 4 | grosor
Línea 223: Línea 219:
Los canales o celdas interiores están colocados a junta continua para garantizar la resistencia y cocción.
Los canales o celdas interiores están colocados a junta continua para garantizar la resistencia y cocción.


:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
Línea 326: Línea 322:
===Aptitud al uso===
===Aptitud al uso===


:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| fila 1 ,columna 1 |  
| fila 1 ,columna 1 |  
| fila 1 ,columna 2 |  
| fila 1 ,columna 2 |  
Línea 439: Línea 435:
===Formatos===
===Formatos===


:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
Línea 502: Línea 498:
===Formatos===
===Formatos===


:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
Línea 578: Línea 574:
La nula absorción del vidrio dificulta la resolución de las uniones entre piezas de vidrio con morteros hidráulicos convencionales. Hace falta utilizar adhesivos, morteros armados o perfiles termoplásticos, metálicos o de madera.
La nula absorción del vidrio dificulta la resolución de las uniones entre piezas de vidrio con morteros hidráulicos convencionales. Hace falta utilizar adhesivos, morteros armados o perfiles termoplásticos, metálicos o de madera.


:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| fila 1 ,columna 1 | '''técnica'''
| fila 1 ,columna 1 | '''técnica'''
| fila 1 ,columna 2 | '''uniones'''
| fila 1 ,columna 2 | '''uniones'''
Línea 607: Línea 603:




:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| fila 1 ,columna 1 | '''tipos'''
| fila 1 ,columna 1 | '''tipos'''
| fila 1 ,columna 2 | '''superficie máxima'''
| fila 1 ,columna 2 | '''superficie máxima'''
Línea 631: Línea 627:
===Formatos===
===Formatos===


:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
Línea 769: Línea 765:
Longitud y altura máxima entre trabas:
Longitud y altura máxima entre trabas:


:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| fila 1 ,columna 1 | '''grosor'''
| fila 1 ,columna 1 | '''grosor'''
| colspan=2 | '''2 lados'''
| colspan=2 | '''2 lados'''
Línea 833: Línea 829:
===Formatos===
===Formatos===


:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
Línea 904: Línea 900:
===Límites de uso===
===Límites de uso===


:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| fila 1 ,columna 1 | '''Material'''
| fila 1 ,columna 1 | '''Material'''
| fila 1 ,columna 2 | '''Grosor en cm'''
| fila 1 ,columna 2 | '''Grosor en cm'''
Línea 931: Línea 927:
'''Formatos'''
'''Formatos'''


:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
Línea 990: Línea 986:
Dimensiones
Dimensiones


:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| fila 1 ,columna 1 | '''límites sin traba'''
| fila 1 ,columna 1 | '''límites sin traba'''
| fila 1 ,columna 2 | '''placa 6 cm'''
| fila 1 ,columna 2 | '''placa 6 cm'''
Línea 1009: Línea 1005:
|}
|}


:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| fila 1 ,columna 1 | '''Material'''
| fila 1 ,columna 1 | '''Material'''
| fila 1 ,columna 2 | '''Gruesoen cm'''
| fila 1 ,columna 2 | '''Gruesoen cm'''
Línea 1029: Línea 1025:
===Formatos===
===Formatos===


:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
:{| width=100% valign="top" border="2" style="border: 1px #BBB solid; border-collapse: collapse; text-align:center" cellpadding="4"  
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 1 | '''APLICACIÓN'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
| fila 1 ,columna 2 | '''GROSOR cm'''
Línea 1099: Línea 1095:
*'''NBE-PTL'''  Tabiquería Tradicional de Ladrillo.
*'''NBE-PTL'''  Tabiquería Tradicional de Ladrillo.
*Normativa para paneles de escayola [[Particiones NTE-P#PTP PLACAS Y PANELES | NTE-PTP]]
*Normativa para paneles de escayola [[Particiones NTE-P#PTP PLACAS Y PANELES | NTE-PTP]]
[[Categoría:Cerramientos Verticales Interiores: Los Tabiques]]
{{ct}}
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/71391