/
/
// // // //

Diferencia entre revisiones de «Premio Nacional de Arquitectura de España»

sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 15 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 18: Línea 18:
! style="background:Lavender; color:Black"| Obra
! style="background:Lavender; color:Black"| Obra
|-
|-
|1932 || [[Luis Lacasa]] y [[Eduardo Torroja Miret]] || Central térmica de la Ciudad Universitaria de Madrid
|1932 || [[Manuel Sánchez Arcas]] y [[Eduardo Torroja Miret]] || Central térmica de la Ciudad Universitaria de Madrid
|-
|-
|1933 || [[Fernando García Mercadal]] || Proyecto de Museo de arte moderno (nunca llegó a realizarse).
|1933 || [[Fernando García Mercadal]] || Proyecto de Museo de arte moderno (nunca llegó a realizarse).
Línea 30: Línea 30:
|1944 || [[Fernando Chueca Goitia]]
|1944 || [[Fernando Chueca Goitia]]
|-
|-
|1945 || [[Juan González Cebrián]]
|1945 || Juan González Cebrián
|-
|-
|1946 || [[Francisco Javier Sáenz de Oiza]] || Propuesta para la plaza del Azoguejo (Segovia), en colaboración con L. Laorga.
|1946 || [[Francisco Javier Sáenz de Oiza]] || Propuesta para la plaza del Azoguejo (Segovia), en colaboración con L. Laorga.
|-
|-
|1947 || [[Ricardo Anadón Frutos]], [[Federico García del Villar]] y [[V. Lui]] || Proyecto de ordenación de la zona baja de la calle de Toledo
|1947 || Ricardo Anadón Frutos, Federico García del Villar y V. Lui || Proyecto de ordenación de la zona baja de la calle de Toledo
|-
|-
|1948 || [[José Antonio Corrales]] || Ermita de montaña en La Mancha
|1948 || [[José Antonio Corrales]] || Ermita de montaña en La Mancha
Línea 46: Línea 46:
|1956 || [[José María García de Paredes]] y [[Rafael de La-Hoz Arderius]] || [[Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino]] (Madrid)
|1956 || [[José María García de Paredes]] y [[Rafael de La-Hoz Arderius]] || [[Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino]] (Madrid)
|-
|-
|1957 || ''sin convocatoria''
|1957 || Juan Moya Arderíus
|-
|-
|1958 || [[Pablo Pintado y Riba]]
|1958 || [[Pablo Pintado y Riba]]
Línea 52: Línea 52:
|1959 || [[Carlos Sobrini]]
|1959 || [[Carlos Sobrini]]
|-
|-
|1960 || [[Javier Barroso Ladrón de Guevara]] y [[Ángel Orbe Cano]] || Residencia para artistas en homenaje a Velazquez
|1960 || Javier Barroso Ladrón de Guevara y Ángel Orbe Cano || Residencia para artistas en homenaje a Velazquez
|-
|-
|1961 || [[Fernando Higueras]], [[Rafael Moneo]] || Anteproyecto de Centro de Restauraciones Artísticas (Madrid)
|1961 || [[Fernando Higueras]] y [[Rafael Moneo]] || Anteproyecto de Centro de Restauraciones Artísticas (Madrid)
|-
|-
|1962 || [[Juan Daniel Fullaondo]] || Anteproyecto de Templete al aire libre para banda de música.
|1962 || [[Juan Daniel Fullaondo]] || Anteproyecto de Templete al aire libre para banda de música.  
|-
|-
|1963 || [[Antonio Fernández Alba]] || Convento del Rollo ([[Salamanca]])
|1963 || [[Antonio Fernández Alba]] || Convento del Rollo ([[Salamanca]])
|-
|-
|1964 || ''sin convocatoria''
|1964 || ''No concedido''
|-
|-
|1965 || [[Eliodoro Dols Morell]]
|1965 || Eliodoro Dols Morell
|-
|-
|1969 || [[Jaime López de Asiain]] y [[Angel Díaz Domínguez]] || Museo Español de Arte Contemporáneo en la Ciudad Universitaria de Madrid
|1966 || ''No concedido''
|-
|1967 || ''No concedido''
|-
|1968 || Fernando Garrido Rodríguez
|-
|1969 || Jaime López de Asiain y Angel Díaz Domínguez || Museo Español de Arte Contemporáneo en la Ciudad Universitaria de Madrid
|-
|-
|1970 || ''No concedido''
|1970 || ''No concedido''
|-
|-
|1971 || [[José Manuel López Pelaez]], [[Julio Vidaurre Jofre]] || Modelo de Centro para E.G.B.
|1971 || José Manuel López Pelaez y Julio Vidaurre Jofre || Modelo de Centro para E.G.B.
|-
|-
|1972 || ''No concedido''
|1972 || ''No concedido''
Línea 76: Línea 82:
|1974 || [[Alejandro de la Sota]] || Aulario de la Universidad de Sevilla
|1974 || [[Alejandro de la Sota]] || Aulario de la Universidad de Sevilla
|-
|-
|1975 || [[José Miguel de Prada Poole]]
|1975 || José Miguel de Prada Poole
|-
|-
|1976-1979 || ''sin convocatoria''
|1976-1979 || ''sin convocatoria''
Línea 85: Línea 91:
|-
|-
|1987 || [[Carlos Ferrater]] || viviendas en la calle de Bertrán 113, Barcelona.
|1987 || [[Carlos Ferrater]] || viviendas en la calle de Bertrán 113, Barcelona.
|-
|1988 || ''No concedido''
|-
|1989 || ''No concedido''
|-
|-
|1990 || [[Juan Pecourt]] || PGOU de [[Torrente (Valencia)]]
|1990 || [[Juan Pecourt]] || PGOU de [[Torrente (Valencia)]]
|-
|-
|...
|1991 || ''No concedido''
|-
|-
|1992 || [[Carlos Ferrater]] || Hotel Juan Carlos I  
|1992 || [[Carlos Ferrater]] || Hotel Juan Carlos I  
|-
|-
|1993 || [[Antonio Cruz Villalón]] y [[Antonio Ortiz García]] || Estación de Santa Justa ([[Sevilla]])
|1993 || Antonio Cruz Villalón y Antonio Ortiz García || Estación de Santa Justa ([[Sevilla]])
|-
|-
|...
|1994 || ''No concedido''
|-
|-
|1995 || [[Enric Miralles]] y [[Benedetta Tagliabue]] || Escuela hogar en Morella
|1995 || [[Enric Miralles]] y [[Benedetta Tagliabue]] || Escuela hogar en Morella
Línea 100: Línea 110:
|1996 || [[Mariano Bayón]] || PAD 96  
|1996 || [[Mariano Bayón]] || PAD 96  
|-
|-
|1997 || [[Manuel Gallego Jorreto]]  || Museo Bellas Artes ([[La Coruña]])
|1997 || Manuel Gallego Jorreto || Museo Bellas Artes ([[La Coruña]])
|-
|1998 || ''No concedido''
|-
|1999 || [[Manuel de las Casas]] || Centro de salud de Oza dos Ríos (A Coruña).
|-
| 2000 || [[César Portela]] || Estación de autobuses de Córdoba.
|-
| 2001 || [[José Antonio Corrales]]
|-
| 2002|| [[Miguel Fisac]]
|-
| 2003 || [[Antonio Fernández Alba]]
|-
| 2004 || Matilde Ucelay Maortúa
|-
| 2005 || [[Santiago Calatrava]]
|-
| 2006 || [[Oriol Bohigas]]
|-
| 2007 || ''No concedido''
|-
| 2008 || ''No concedido''
|-
|-
|1998 || [[César Portela]] || [[Estación de autobuses de Córdoba]].
| 2009 || [[Carlos Ferrater]]
|-
|-
|1999 || [[Manuel de las Casas]] ||  Centro de salud de Oza dos Ríos (A Coruña).
| 2010 || [[Lluis Clotet]]
|-
|-
| [[2000]] ||  
| 2011 || ''No concedido''
|-
|-
| [[2001]] || [[José Antonio Corrales]]
| 2012 || ''No concedido''
|-
|-
| [[2002]] || [[Miguel Fisac]]
| 2013 || ''No concedido''
|-
|-
| [[2003]] || [[Antonio Fernández Alba]]
| 2014 || [[Juan Navarro Baldeweg]]
|-
|-
| [[2004]] || [[Matilde Ucelay Maortúa]]
| 2015 || [[Rafael Moneo]]
|-
|-
| [[2005]] || [[Santiago Calatrava]]
| 2016 || José Antonio Martínez Lapeña y [[Elías Torres|Elías Torres Tur]]
|-
|-
| [[2006]] || [[Oriol Bohigas]]
| 2017 || ''No concedido''
|-
|-
| [[2007]] || ''sin convocatoria''
| 2018 || [[Manuel Gallego Jorreto]]
|-
|-
| [[2008]] || ''sin convocatoria''
| 2019 || [[Álvaro Siza]]
|-
|-
| [[2009]] || [[Carlos Ferrater]]
| 2020 || [[Alberto Campo Baeza]]
|-
|-
| [[2010]] || [[Lluis Clotet]]
| 2021 || [[Carmen Pinós]]
|-
|-
| [[2014]] || [[Juan Navarro Baldeweg]]
| 2022 || [[Emilio Tuñón]]
|}
|}
</center>
</center>
 
==Referencias==
[[Categoría:Premios de arquitectura|Nacional de Arquitectura de España]]
{{Ref|http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/FA24BE8C-36CA-4FD0-8BC5-3C4448AF370C/123677/LISTADO_PNA.pdf}}
{{W}}
{{Premios de arquitectura}}
{{España}}
{{España}}
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/375466...679668