Diferencia entre revisiones de «Anexo:Las pirámides de Egipto»

m
Texto reemplazado: «[[Categoría:» por «[[Carpeta:»
(Página nueva: Lista de las principales pirámides de Egipto: Cronología y geometría {| {{Tablabonita|width=70%}} class="sortable wikitable" |- bgcolor="EFEFEF" ! style="background:#efefef;" widt...)
 
m (Texto reemplazado: «[[Categoría:» por «[[Carpeta:»)
 
(No se muestran 20 ediciones intermedias de 3 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
Lista de las principales pirámides de Egipto: Cronología y geometría
Lista de las principales pirámides de Egipto: Cronología y geometría
{| {{Tablabonita|width=70%}}  class="sortable wikitable"
{|{{Tablabonita|width=70%}}  class="sortable wikitable"
|- bgcolor="EFEFEF"
|- bgcolor="EFEFEF"
! style="background:#efefef;" width="150" | Pirámide del faraón
! style="background:#efefef;" width="150"|Pirámide del faraón
! style="background:#efefef;" width="70" | Geometría <br> Lado N (m)
! style="background:#efefef;" width="70"|Geometría <br> Lado N (m)
! style="background:#efefef;" width="70" | Geometría <br> Lado E (m)
! style="background:#efefef;" width="70"|Geometría <br> Lado E (m)
! style="background:#efefef;" width="70" | Geometría <br> Altura (m)
! style="background:#efefef;" width="70"|Geometría <br> Altura (m)
! style="background:#efefef;" width="50" | Dinastía  
! style="background:#efefef;" width="50"|Dinastía  
! style="background:#efefef;" width="50" | Año adC <br> aprox.  
! style="background:#efefef;" width="50"|Año a. C. <br> aprox.  
! style="background:#efefef;" width="100" | Situación
! style="background:#efefef;" width="100"|Situación
|-
|-
|[[Dyeser]] (Zoser) || 109 || 121 || 62,5 || III || 2650 || Saqqara
|Dyeser (Zoser)||109||121||62,5||III||2650||Saqqara
|-
|-
|[[Sejemjet]] || 120 || 120 || 70 || III || 2638 || Saqqara
|[[Sejemjet]] ||120||120 ||70||III||2638||Saqqara
|-
|-
|[[Jaba]]  || 83,8 || 83,8 || 40 || III || 2633 || Zawyet el-Aryam
|Jaba ||83,8||83,8||40||III||2633||Zawyet el-Aryam
|-
|-
|[[Huny]]  || 128 || 128 (?) || 84 (?) || III || 2612 || Meidum
|Huny ||128||128 (?) ||84 (?)||III||2612||Meidum
|-
|-
|[[Seneferu]] (1ª) || 144 || 144 || 92 || IV || 2596 || Meidum
|Seneferu (1ª) ||144||144 ||92||IV||2596||Meidum
|-
|-
|Seneferu (2ª) || 188 || 188 || 105 || IV || 2596 || Dahshur
|Seneferu (2ª) ||188||188 ||105||IV||2596||Dahshur
|-
|-
|Seneferu (3ª) || 220 || 220 || 104 || IV || 2582 || Dahshur
|Seneferu (3ª) ||220||220 ||104||IV||2582||Dahshur
|-
|-
|[[Keops]] (Jufu) || 230,3 || 230,3 || 146,6 || IV || 2557 || Guiza
|Keops (Jufu) ||230,3||230,3 ||146,6||IV||2557||Guiza
|-
|-
|[[Dyedefra]]  || 106,2 || 106,2 || 67 (?) || IV || 2549 || Abu-Roash  
|Dyedefra ||106,2||106,2 ||67 (?)||IV||2549||Abu-Roash  
|-
|-
|[[Kefrén]] (Jafra) || 215,2 || 215,2 || 143,5 || IV || 2523 || Guiza
|Kefrén (Jafra) ||215,2||215,2 ||143,5||IV||2523||Guiza
|-
|-
|[[Nebkara]]  || 200 (?) || 200 (?) || (?) || IV || 2520 || Zawyet el-Aryam
|Nebkara ||200 (?)||200 (?) ||(?)||IV||2520||Zawyet el-Aryam
|-
|-
|[[Micerino]] (Menkaura) || 104,6 || 102,2 || 66,4 || IV || 2502 || Guiza
|Micerino (Menkaura) ||104,6||102,2 ||66,4||IV||2502||Guiza
|-
|-
|[[Shepseskaf]] ''([[mastaba]])'' || 99,6 || 74,4 || 18,7 || IV ||2494 || Saqqara
|Shepseskaf ''([[mastaba]])''||99,6||74,4 ||18,7||IV||2494||Saqqara
|-
|-
|[[Userkaf]]  || 73,3 || 73,3 || 49 || V || 2484 || Saqqara
|Userkaf ||73,3||73,3 ||49||V||2484||Saqqara
|-
|-
|[[Sahura]]  || 78,5 || 78,5 || 48 || V || 2470 || Abusir  
|Sahura ||78,5||78,5 ||48||V||2470||Abusir  
|-
|-
|[[Neferirkara]]  || 104 || 104 || 72 || V || 2455 || Abusir
|Neferirkara ||104||104 ||72||V||2455||Abusir
|-
|-
|[[Shepseskara]]  || (?) || (?) || (?) || V || 2450 || Abusir
|Shepseskara ||(?)||(?)||(?)||V||2450||Abusir
|-
|-
|[[Neferefra-Isi]] ''(mastaba)'' || 65 || 65 || (?) || V || 2440 || Abusir
|Neferefra-Isi ''(mastaba)''||65||65 ||(?)||V||2440||Abusir
|-
|-
|[[Nyuserra-Iny]]  || 78,5 || 78,5 || 50 || V || 2415 || Abusir
|Nyuserra-Iny ||78,5||78,5||50||V||2415||Abusir
|-
|-
|[[Menkauhor-Ikauhor]]  || 65 || 68 (?) || (?) || V || 2400 || Saqqara (?)  
|Menkauhor-Ikauhor ||65||68 (?)||(?)||V||2400||Saqqara (?)  
|-
|-
|[[Dyedkara-Isesi]]  || 78,7 || 78,7 || 52,5 || V || 2375 || Saqqara  
|Dyedkara-Isesi ||78,7||78,7||52,5||V||2375||Saqqara  
|-
|-
|[[Unis]]  || 57,7 || 57,7 || 43 || V || 2345 || Saqqara  
|Unis ||57,7||57,7||43||V||2345||Saqqara  
|-
|-
|[[Teti]]  || 78,7 || 78,7 || 52,5 || VI || 2325 || Saqqara   
|Teti ||78,7||78,7||52,5||VI||2325||Saqqara   
|-
|-
|[[Pepy I]]  || 78,7 || 78,7 || 52,5 || VI || 2300 || Saqqara  
|Pepy I ||78,7||78,7||52,5||VI||2300||Saqqara  
|-
|-
|[[Merenra I]] || 78,7 || 78,7 || 52,5 || VI || 2265 || Saqqara
|[[Merenra I]] ||78,7||78,7||52,5||VI||2265||Saqqara
|-
|-
|[[Pepy II]]  || 78,7 || 78,7 || 52,5 || VI || 2200 || Saqqara
|Pepy II ||78,7||78,7||52,5||VI||2200||Saqqara
|-
|-
|[[Neferkara Neby]]  || (?) || (?) || (?) || VII || 2170 || Saqqara (?)
|Neferkara Neby ||(?)||(?)||(?)||VII||2170||Saqqara (?)
|-
|-
|[[Kakaura Ibi]] ''(mastaba)'' || 24 (?) || 24 (?) || 21,6 (?) || VIII || 2170 || Saqqara
|Kakaura Ibi ''(mastaba)''||24 (?)||24 (?)||21,6 (?)||VIII||2170||Saqqara
|-  
|-  
|[[Jui]]  || 144 || 138 || (?) || VIII || 2170 || Dara  
|Jui ||144||138||(?)||VIII||2170||Dara  
|-
|-
|[[Iti]]  || (?) || (?) || (?) || VIII || 2170 || (?)
|Iti ||(?)||(?)||(?)||VIII||2170||(?)
|-
|-
|[[Merykara]] || (?) || (?) || (?) || X || 2100 || (?)
|[[Merykara]] ||(?)||(?)||(?)||X||2100||(?)
|-
|-
|[[Amenemhat I]] || 84 || 84 || 59 || XII || 1970 || El-Lisht
|[[Amenemhat I]] ||84||84||59||XII||1970||El-Lisht
|-
|-
|[[Senusert I]]  || 105,2 || 105,2 || 48,6 || XII || 1940 || El-Lisht
|Senusert I ||105,2||105,2||48,6||XII||1940||El-Lisht
|-
|-
|[[Amenemhat II]] || 50 (?) || 50 (?) || (?) || XII || 1895 || Dashur
|[[Amenemhat II]] ||50 (?)||50 (?)||(?)||XII||1895||Dashur
|-
|-
|[[Senusert II]]  || 107 || 107 || 48,6 || XII || 1878 || El-Lahun
|Senusert II ||107||107||48,6||XII||1878||El-Lahun
|-
|-
|[[Senusert III]]  || 105 || 105 || 61,2 || XII || 1850 || Dahshur
|Senusert III ||105||105||61,2||XII||1850||Dahshur
|-
|-
|[[Amenemhat III]] (1ª) || 105 || 105 || 75 || XII || 1820 || Dahshur
|[[Amenemhat III]] (1ª) ||105||105||75||XII||1820||Dahshur
|-
|-
|Amenemhat III (2ª) || 102 || 102 || 58 || XII || 1800 || Hawara
|Amenemhat III (2ª)||102||102||58||XII||1800||Hawara
|-
|-
|[[Amenemhat IV]]  || 52,5 (?) || 52,5 (?) || (?) || XII || 1790 || Mazghuna
|Amenemhat IV ||52,5 (?)||52,5 (?)||(?)||XII||1790||Mazghuna
|-
|-
|[[Neferusobek]]  || 52 (?) || 52 (?) || (?) || XII || 1786 || Mazghuna
|Neferusobek ||52 (?)||52 (?)||(?)||XII||1786||Mazghuna
|-
|-
|[[Ameny Qemau]] || 49,5 || 49,5 || (?) || XIII || 1760 || Dahshur
|Ameny Qemau||49,5||49,5||(?)||XIII||1760||Dahshur
|-
|-
|[[Jendyer]] || 52,5 || 52,5 || 37,3 || XIII || 1750 || Saqqara
|Jendyer||52,5||52,5||37,3||XIII||1750||Saqqara
|-
|-
|}
|}
 
{{Egipcio}}
{{Egipcio}}{{w}}
{{Referencias}}
{{W}}[[Carpeta:Anexos]]
321 580

ediciones

Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/79173...645592