Diferencia entre revisiones de «Dureza»

71 bytes eliminados ,  23 oct 2016
→‎Escala usadas en mineralogía: eliminado espacio, replaced: | → | (30), | → | (41)
(clean up, replaced: diamante → diamante (3))
(→‎Escala usadas en mineralogía: eliminado espacio, replaced: | → | (30), | → | (41))
Línea 22: Línea 22:
En [[mineralogía]] se utiliza la [[escala de Mohs]], creada por el austríaco [[Friedrich Mohs]], que mide la resistencia al rayado de los materiales.
En [[mineralogía]] se utiliza la [[escala de Mohs]], creada por el austríaco [[Friedrich Mohs]], que mide la resistencia al rayado de los materiales.


{| {{Tablabonita}}
{|{{Tablabonita}}
|-----
|-----
! Dureza
! Dureza
Línea 28: Línea 28:
! Composición química
! Composición química
|-----
|-----
| style="background-color: #FFFFFF;" align="center" | '''1''' || [[Talco]], (se puede rallar fácilmente con la uña) || Mg<sub>3</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>10</sub>(OH)<sub>2</sub>
|style="background-color: #FFFFFF;" align="center"|'''1'''||[[Talco]], (se puede rallar fácilmente con la uña)||Mg<sub>3</sub>Si<sub>4</sub>O<sub>10</sub>(OH)<sub>2</sub>
|-----
|-----
| style="background-color: #E6E6E6;" align="center" | '''2''' || [[Yeso]], (se puede rallar con la uña con más dificultad) || CaSO<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O
|style="background-color: #E6E6E6;" align="center"|'''2'''||[[Yeso]], (se puede rallar con la uña con más dificultad)||CaSO<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O
|-----
|-----
| style="background-color: #CCCCCC;" align="center" | '''3''' || [[Calcita]], (se puede rallar con una moneda de [[cobre]]) || CaCO<sub>3</sub>
|style="background-color: #CCCCCC;" align="center"|'''3'''||[[Calcita]], (se puede rallar con una moneda de [[cobre]])||CaCO<sub>3</sub>
|-----
|-----
| style="background-color: #B3b3b3;" align="center" | '''4''' || [[Fluorita]], (se puede rallar con un cuchillo) || CaF<sub>2</sub>
|style="background-color: #B3b3b3;" align="center"|'''4'''||[[Fluorita]], (se puede rallar con un cuchillo)||CaF<sub>2</sub>
|-----
|-----
| style="background-color: #999999;" align="center" | '''5''' || [[Apatita]], (se puede rallar difícilmente con un cuchillo) || Ca<sub>5</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(OH-,Cl-,F-)
|style="background-color: #999999;" align="center"|'''5'''||[[Apatita]], (se puede rallar difícilmente con un cuchillo)||Ca<sub>5</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>(OH-,Cl-,F-)
|-----
|-----
| style="background-color: #808080;" align="center" | '''6''' || [[Feldespato]], (se puede rallar con una cuchilla de [[acero]]) || KAlSi<sub>3</sub>O<sub>8</sub>
|style="background-color: #808080;" align="center"|'''6'''||[[Feldespato]], (se puede rallar con una cuchilla de [[acero]])||KAlSi<sub>3</sub>O<sub>8</sub>
|-----
|-----
| style="background-color: #666666;" align="center" | <span style="color: white;">'''7'''</span> || [[Cuarzo]], (ralla el vidrio) || SiO<sub>2</sub>
|style="background-color: #666666;" align="center"|<span style="color: white;">'''7'''</span>||[[Cuarzo]], (ralla el vidrio)||SiO<sub>2</sub>
|-----
|-----
| style="background-color: #4C4C4C;" align="center" | <span style="color: white;">'''8'''</span> || [[Topacio]], || Al<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>(OH-,F-)<sub>2</sub>
|style="background-color: #4C4C4C;" align="center"|<span style="color: white;">'''8'''</span>||[[Topacio]],||Al<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>(OH-,F-)<sub>2</sub>
|-----
|-----
| style="background-color: #333333;" align="center" | <span style="color: white;">'''9'''</span> || [[Corindón]], (sólo se ralla mediante diamante) || Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
|style="background-color: #333333;" align="center"|<span style="color: white;">'''9'''</span>||[[Corindón]], (sólo se ralla mediante diamante)||Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
|-----
|-----
| style="background-color: #191919;" align="center" | <span style="color: white;">'''10'''</span> || diamante, (el mineral natural más duro) || C
|style="background-color: #191919;" align="center"|<span style="color: white;">'''10'''</span>||diamante, (el mineral natural más duro)||C
|}
|}


Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/419025