/
/
// // // //

Diferencia entre revisiones de «Almacenamiento de calor»

→‎Calor específico y capacidad calorífica de algunos materiales: eliminado espacio, replaced: | → | (61), | → | (77)
(→‎Calor específico y capacidad calorífica de algunos materiales: eliminado espacio, replaced: | → | (61), | → | (77))
Línea 12: Línea 12:
== Calor específico y capacidad calorífica de algunos materiales ==
== Calor específico y capacidad calorífica de algunos materiales ==


{| {{Tablabonita|text-align:right;}}
{|{{Tablabonita|text-align:right;}}
|- bgcolor="#E8E8E8" align="center"
|- bgcolor="#E8E8E8" align="center"
! rowspan="2" | Material
! rowspan="2"|Material
! [[Calor específico]]
! [[Calor específico]]
! Densidad
! Densidad
Línea 23: Línea 23:
! kcal/m<sup>3</sup>&nbsp;·&nbsp;°C
! kcal/m<sup>3</sup>&nbsp;·&nbsp;°C
|-
|-
| align="left" | Agua || 1 || 1000 || 1000
|align="left"|Agua||1||1000||1000
|-
|-
| align="left" | [[Acero]] || 0,12 || 7850 || 950
|align="left"|[[Acero]]||0,12||7850||950
|-
|-
| align="left" | Tierra seca || 0,44 || 1500 || 660
|align="left"|Tierra seca||0,44||1500||660
|-
|-
| align="left" | [[Granito]] || 0,2 || 2645 || 529
|align="left"|[[Granito]]||0,2||2645||529
|-
|-
| align="left" | Madera de [[roble]] || 0,57 || 750 || 430
|align="left"|Madera de [[roble]]||0,57||750||430
|-
|-
| align="left" | [[Ladrillo]] || 0,20 || 2000 || 400
|align="left"|[[Ladrillo]]||0,20||2000||400
|-
|-
| align="left" | Madera de pino || 0,6 || 640 || 384
|align="left"|Madera de pino||0,6||640||384
|-
|-
| align="left" | Piedra [[arenisca]] || 0,17 || 2200 || 374
|align="left"|Piedra [[arenisca]]||0,17||2200||374
|-
|-
| align="left" | [[Hormigón]] || 0,16 || 2300 || 350
|align="left"|[[Hormigón]]||0,16||2300||350
|-
|-
| align="left" | Mortero de [[yeso]] || 0,2 || 1440 || 288
|align="left"|Mortero de [[yeso]]||0,2||1440||288
|-
|-
| align="left" | Tejido de [[lana]] || 0,32 || 111 || 35
|align="left"|Tejido de [[lana]]||0,32||111||35
|-
|-
| align="left" | Poliestireno expandido || 0,4 || 25 || 10
|align="left"|Poliestireno expandido||0,4||25||10
|-
|-
| align="left" | Poliuretano expandido || 0,38 || 24 || 9
|align="left"|Poliuretano expandido||0,38||24||9
|-
|-
| align="left" | [[Fibra de vidrio]] || 0,19 || 15 || 2,8
|align="left"|[[Fibra de vidrio]]||0,19||15||2,8
|-
|-
| align="left" | Aire || 0,24 || 1,2 || 0,29
|align="left"|Aire||0,24||1,2||0,29
|}
|}


Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/418669