Diferencia entre revisiones de «Álvaro Siza Vieira»

Línea 31: Línea 31:
Bairro Bouca 1 (Porto).jpg|Conjunto habitacional  Bouça II, Oporto(1975-1977)
Bairro Bouca 1 (Porto).jpg|Conjunto habitacional  Bouça II, Oporto(1975-1977)
Archivo:AlvaroSiza.CasaAntonioCarlosSiza.jpg|Casa António Carlos Siza, São João de Deus, Santo Tirso (1976-1978)
Archivo:AlvaroSiza.CasaAntonioCarlosSiza.jpg|Casa António Carlos Siza, São João de Deus, Santo Tirso (1976-1978)
Bairro Malagueira 1 (Evora).jpg|Barrio de Malagueira, Evora (1977- )
Bairro Malagueira 1 (Evora).jpg|Barrio de Malagueira, Evora (1977-1997)
Berlin schlesische-str-7 bonjour-tristesse 20050224 p1010029.jpg|Edificio bonjour tristesse, Berlín (1982-1990)
Berlin schlesische-str-7 bonjour-tristesse 20050224 p1010029.jpg|Edificio bonjour tristesse, Berlín (1982-1990)
Archivo:Siza Konpostelan.JPG|[[Centro Galego de Arte Contemporánea]], [[Santiago de Compostela]] (1988-1993)
Archivo:Siza Konpostelan.JPG|[[Centro Galego de Arte Contemporánea]], [[Santiago de Compostela]] (1988-1993)
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/294606