Diferencia entre revisiones de «Premio FAD»

No hay cambio en el tamaño ,  11 ago 2012
sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 14: Línea 14:
! style="background:Lavender; color:Black"| Situación  
! style="background:Lavender; color:Black"| Situación  
|-
|-
| 1958 || G. Giráldez & P. López Iñigo & X. Subias || (Facultad de Derecho)
| 1958 || G. Giráldez , P. López Iñigo , X. Subias || (Facultad de Derecho)
|-
|-
| 1959 || [[Oriol Bohigas]] & Josep Martorell || (Manzana Pallars)
| 1959 || [[Oriol Bohigas]] , Josep Martorell || (Manzana Pallars)
|-
|-
| 1960 || [[José Antonio Coderch]] || (Edificio Juan Sebastián Bach)
| 1960 || [[José Antonio Coderch]] || (Edificio Juan Sebastián Bach)
|-
|-
| 1961 || Francesc Basso & Joaquim Gili || (Editorial Gustavo Gili)
| 1961 || Francesc Basso , Joaquim Gili || (Editorial Gustavo Gili)
|-
|-
| 1962 || [[Oriol Bohigas]] & Josep Martorell || (Manzana Escorial)
| 1962 || [[Oriol Bohigas]] , Josep Martorell || (Manzana Escorial)
|-
|-
| 1963 || Antoni Bonet Castellana || (Canódromo Meridiana)
| 1963 || Antoni Bonet Castellana || (Canódromo Meridiana)
Línea 30: Línea 30:
| 1965 || Josep María Sostres || (El Noticiero Universal)
| 1965 || Josep María Sostres || (El Noticiero Universal)
|-
|-
| 1966 || J. Martorell & O. Bohigas & D. Mackay || (Edifici Borrell)
| 1966 || J. Martorell , O. Bohigas , D. Mackay || (Edifici Borrell)
|-
|-
| 1967 || Lluis Cantallops & Jaume Rodrigo || (Residencia Mare Guell)
| 1967 || Lluis Cantallops , Jaume Rodrigo || (Residencia Mare Guell)
|-
|-
| 1968 || Pere Llimona & Xavier Ruiz || (Edifici Via Augusta)
| 1968 || Pere Llimona , Xavier Ruiz || (Edifici Via Augusta)
|-
|-
| 1969 || Jaume Sanmartí || (Ampliación Clínica Corachán)
| 1969 || Jaume Sanmartí || (Ampliación Clínica Corachán)
Línea 40: Línea 40:
| 1970 || ''no concedido'' || - || -
| 1970 || ''no concedido'' || - || -
|-
|-
| 1971 || Federico Correa & Alfonso Milá || (Edificio Atalaya)
| 1971 || Federico Correa , Alfonso Milá || (Edificio Atalaya)
|-
|-
| 1972 || Pep Alemany & Enric Poblet || (Quiosc de diaris a la Rambla)
| 1972 || Pep Alemany , Enric Poblet || (Quiosc de diaris a la Rambla)
|-
|-
| 1973 || [[José Antonio Coderch]] || (Edificios Banco Urquijo)
| 1973 || [[José Antonio Coderch]] || (Edificios Banco Urquijo)
Línea 50: Línea 50:
| 1975 || Esteve Bonell || (Edifici Fregoli)
| 1975 || Esteve Bonell || (Edifici Fregoli)
|-
|-
| 1976 || S. Godia & J. Urgell & J. Laviña & P. Aixas || (Edifici Mañé i Flaquer)
| 1976 || S. Godia , J. Urgell , J. Laviña , P. Aixas || (Edifici Mañé i Flaquer)
|-
|-
| 1977 || ''no concedido'' || - || -
| 1977 || ''no concedido'' || - || -
|-
|-
| 1978 || Lluis Clotet & [[Oscar Tusquets]] || (Chalet de Gloria Rognoni)
| 1978 || Lluis Clotet , [[Oscar Tusquets]] || (Chalet de Gloria Rognoni)
|-
|-
| 1979 || Lluis Clotet & [[Oscar Tusquets]] || (Restaurant La Balsa)
| 1979 || Lluis Clotet , [[Oscar Tusquets]] || (Restaurant La Balsa)
|-
|-
| 1979 || J. Martorell & O. Bohigas & D. Mackay || (Edifici Riera la Salut)
| 1979 || J. Martorell , O. Bohigas , D. Mackay || (Edifici Riera la Salut)
|-
|-
| 1980 || J. Bosch & J. Tarrús & S. Vives || (Centre La Farigola)
| 1980 || J. Bosch , J. Tarrús , S. Vives || (Centre La Farigola)
|-
|-
| 1981 || J. Benedito & A. Mateos & R. Valls || (Can Calvet)
| 1981 || J. Benedito , A. Mateos , R. Valls || (Can Calvet)
|-
|-
| 1982 || E. Compta & C. Arañó & P. Mora || (Inst. Esportiva Antic Escorxador)
| 1982 || E. Compta , C. Arañó , P. Mora || (Inst. Esportiva Antic Escorxador)
|-
|-
| 1983 || [[Albert Viaplana]] y [[Helio Piñón]] || (Plaza dels Paisos Catalans)
| 1983 || [[Albert Viaplana]] y [[Helio Piñón]] || (Plaza dels Paisos Catalans)
|-
|-
| 1984 || [[Esteve Bonell]] & Francesc Rius || [[Velódromo de Horta]] || [[Barcelona]]
| 1984 || [[Esteve Bonell]] , Francesc Rius || [[Velódromo de Horta]] || [[Barcelona]]
|-
|-
| 1985 || [[José Antonio Coderch]] || Ampliación [[Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona]] || [[Barcelona]]
| 1985 || [[José Antonio Coderch]] || Ampliación [[Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona]] || [[Barcelona]]
Línea 74: Línea 74:
| 1986 || [[José Antonio Martínez Lapeña]] y [[Elías Torres]] || (Jardínes de Villa Cecilia)
| 1986 || [[José Antonio Martínez Lapeña]] y [[Elías Torres]] || (Jardínes de Villa Cecilia)
|-
|-
| 1987 || Jordi Garcés & Enric Soria || Centre [[Mora la Nova]] y Casa Hidalgo || [[Alella]], [[Barcelona]]
| 1987 || Jordi Garcés , Enric Soria || Centre [[Mora la Nova]] y Casa Hidalgo || [[Alella]], [[Barcelona]]
|-
|-
|rowspan=3| 1988 || [[José Antonio Martínez Lapeña]] y [[Elías Torres]] || (Hospital de Mora de Ebro) -Público-
|rowspan=3| 1988 || [[José Antonio Martínez Lapeña]] y [[Elías Torres]] || (Hospital de Mora de Ebro) -Público-
|-
|-
| Jaume Bach & Gabriel Mora || (Caves Raventós, [[San Sadurní de Noya]]) -Privado-  || [[San Sadurní de Noya]]
| Jaume Bach , Gabriel Mora || (Caves Raventós, [[San Sadurní de Noya]]) -Privado-  || [[San Sadurní de Noya]]
|-
|-
| [[Lluis Clotet]] e [[Ignacio Paricio]] ||(Nau Simon, [[Canovellas]]) -Privado-
| [[Lluis Clotet]] e [[Ignacio Paricio]] ||(Nau Simon, [[Canovellas]]) -Privado-
|-
|-
|rowspan=3| 1989 || Lluis Clotet & Ignacio Paricio || (Banco de España, Gerona) -Público-
|rowspan=3| 1989 || Lluis Clotet , Ignacio Paricio || (Banco de España, Gerona) -Público-
|-
|-
| Jordi Garcés & Enric Soria || (Casa Salgot, [[San Felíu de Guixols]]) -Privado-
| Jordi Garcés , Enric Soria || (Casa Salgot, [[San Felíu de Guixols]]) -Privado-
|-
|-
| Tonet Sunyer || (Vivenda Cavallers) -Privado-
| Tonet Sunyer || (Vivenda Cavallers) -Privado-
Línea 92: Línea 92:
| Ricard Balcells || (Pabellones Centro de Alto Rendimiento, [[San Cugat del Vallés]]) -Público-
| Ricard Balcells || (Pabellones Centro de Alto Rendimiento, [[San Cugat del Vallés]]) -Público-
|-
|-
| J. Forgas & T. Gimeno & J. Pascual || (Nau Industrial, Riudellots) -Privado-
| J. Forgas , T. Gimeno , J. Pascual || (Nau Industrial, Riudellots) -Privado-
|-
|-
|rowspan=3| 1991 || [[Jordi Garcés]] & Enric Soria || (Palau Vall Hebrón) -Público-
|rowspan=3| 1991 || [[Jordi Garcés]] , Enric Soria || (Palau Vall Hebrón) -Público-
|-
|-
| [[Enric Miralles]] y [[Carme Pinós]] || (Cementerio de Igualada) -Público-  || [[Igualada]]
| [[Enric Miralles]] y [[Carme Pinós]] || (Cementerio de Igualada) -Público-  || [[Igualada]]
Línea 114: Línea 114:
| 1996 || [[Josep Llinás]] || Restauración Teatro Metropol || [[Tarragona]]
| 1996 || [[Josep Llinás]] || Restauración Teatro Metropol || [[Tarragona]]
|-
|-
| 1997 || [[Manuel Ruisánchez]] & Xavier Vendrell || [[Escola Riumar]] || [[Deltebre]], [[Tarragona]]
| 1997 || [[Manuel Ruisánchez]] , Xavier Vendrell || [[Escola Riumar]] || [[Deltebre]], [[Tarragona]]
|-
|-
| 1998 || [[Lluis Jubert]] & [[Eugenia Santacana]] || (Casa Jordi Cantarell, [[Púbol]])
| 1998 || [[Lluis Jubert]] , [[Eugenia Santacana]] || (Casa Jordi Cantarell, [[Púbol]])
|-
|-
| 1999 || [[Joao Luis Carrilho da Graça]] || Pabellón del Conocimiento || [[Expo '98]], [[Lisboa]]
| 1999 || [[Joao Luis Carrilho da Graça]] || Pabellón del Conocimiento || [[Expo '98]], [[Lisboa]]
Línea 124: Línea 124:
| 2001 || [[Luis Moreno Mansilla]] y [[Emilio Tuñón]] || [[Museo de Bellas Artes de Castellón]] || [[Castellón]]
| 2001 || [[Luis Moreno Mansilla]] y [[Emilio Tuñón]] || [[Museo de Bellas Artes de Castellón]] || [[Castellón]]
|-
|-
| 2002 || [[José Miguel Roldán Andrade]] & [[Mercè Berenguer]] || Cases M-M || [[Sardañola del Vallés]]
| 2002 || [[José Miguel Roldán Andrade]] , [[Mercè Berenguer]] || Cases M-M || [[Sardañola del Vallés]]
|-
|-
| 2003 || [[Arturo Freddiani]] || Casa Garriga Poch || [[Lles]], [[Lérida]]
| 2003 || [[Arturo Freddiani]] || Casa Garriga Poch || [[Lles]], [[Lérida]]
Línea 142: Línea 142:
| 2007 || [[Ignacio Laguillo]] y [[Harald Schonegger]] || Juzgados de Antequera || [[Antequera]], [[Málaga]]
| 2007 || [[Ignacio Laguillo]] y [[Harald Schonegger]] || Juzgados de Antequera || [[Antequera]], [[Málaga]]
|-
|-
| 2008 || Emiliano López & [[Mónica Rivera]] || Edificio VPO de Barcelona || [[Barcelona]]
| 2008 || Emiliano López , [[Mónica Rivera]] || Edificio VPO de Barcelona || [[Barcelona]]
|-
|-
| 2009 || [[Joao Maria Trindade]] || EBG - Estación Biológica del Garducho || Herdade dos Guizos, Granja Amarella, [[Mourao]], [[Portugal]]
| 2009 || [[Joao Maria Trindade]] || EBG - Estación Biológica del Garducho || Herdade dos Guizos, Granja Amarella, [[Mourao]], [[Portugal]]
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/290734