Diferencia entre revisiones de «Medalla Tomas Jefferson en Arquitectura»

sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 13: Línea 13:
| 2009 ||  [[Robert Irwin (artist)|Robert Irwin]] ||  [[San Diego]], [[California]]
| 2009 ||  [[Robert Irwin (artist)|Robert Irwin]] ||  [[San Diego]], [[California]]
|-
|-
| 2008 ||  [[Gro Harlem Brundtland]] ||  [[Oslo]], [[Norway]]
| 2008 ||  [[Gro Harlem Brundtland]] ||  [[Oslo]], [[Noruega]]
|-
|-
| 2007 ||  [[Zaha Hadid]] ||  [[Baghdad]], [[Iraq]]
| 2007 ||  [[Zaha Hadid]] ||  [[Baghdad]], [[Iraq]]
|-
|-
| 2006 ||  [[Peter Zumthor]] ||  Haldenstein, [[Switzerland]]
| 2006 ||  [[Peter Zumthor]] ||  Haldenstein, [[Suiza]]
|-
|-
| 2005 ||  [[Shigeru Ban]] ||  [[Tokyo]], [[Japan]]
| 2005 ||  [[Shigeru Ban]] ||  [[Tokyo]], [[Japón]]
|-
|-
| 2004 ||  [[Peter Walker (architect)|Peter Walker]] ||  [[Berkeley, California|Berkeley]], [[California]]
| 2004 ||  [[Peter Walker (architect)|Peter Walker]] ||  [[Berkeley]], [[California]]
|-
|-
| 2003 ||  [[Tod Williams (architect)|Tod Williams]] and [[Billie Tsien]] ||  [[New York City|New York]], [[New York]]
| 2003 ||  [[Tod Williams (architect)|Tod Williams]] and [[Billie Tsien]] ||  [[Nueva York]], [[New York]]
|-
|-
| 2002 ||  [[James Turrell]] ||  [[Flagstaff, Arizona|Flagstaff]], [[Arizona]]
| 2002 ||  [[James Turrell]] ||  [[Flagstaff, Arizona|Flagstaff]], [[Arizona]]
Línea 29: Línea 29:
| 2001 ||  [[Glenn Murcutt]] ||  [[Sydney]], [[Australia]]
| 2001 ||  [[Glenn Murcutt]] ||  [[Sydney]], [[Australia]]
|-
|-
| 2000 ||  [[Daniel Patrick Moynihan]] ||  [[New York City|New York]], [[New York]]
| 2000 ||  [[Daniel Patrick Moynihan]] ||  [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1999 ||  [[Richard Rogers]] ||  [[London]], [[England]]
| 1999 ||  [[Richard Rogers]] ||  [[Londres]], [[Inglaterra]]
|-
|-
| 1998 ||  [[Jaquelin T. Robertson]] ||  [[New York City|New York]], [[New York]]
| 1998 ||  [[Jaquelin T. Robertson]] ||  [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1997 ||  [[Jaime Lerner]] ||  [[Curitiba]], [[Brazil]]
| 1997 ||  [[Jaime Lerner]] ||  [[Curitiba]], [[Brasil]]
|-
|-
| 1996 ||  [[Jane Jacobs]] ||  [[Toronto]], [[Canada]]
| 1996 ||  [[Jane Jacobs]] ||  [[Toronto]], [[Canada]]
|-
|-
| 1995 ||  [[Ian McHarg]] ||  [[Philadelphia, Pennsylvania|Philadelphia]], [[Pennsylvania]]
| 1995 ||  [[Ian McHarg]] ||  [[Filadelfia]], [[Pennsylvania]]
|-
|-
| 1994 ||  [[Frank O. Gehry]] ||  [[Los Angeles, California|Los Angeles]], [[California]]
| 1994 ||  [[Frank O. Gehry]] ||  [[Los Angeles]], [[California]]
|-
|-
| 1993 ||  [[Elizabeth Plater-Zyberk]] and [[Andres Duany]] ||  [[Miami, Florida|Miami]], [[Florida]]
| 1993 ||  [[Elizabeth Plater-Zyberk]] and [[Andres Duany]] ||  [[Miami]], [[Florida]]
|-
|-
| 1992 ||  [[Aldo Rossi]] ||  [[Milan]], [[Italy]]
| 1992 ||  [[Aldo Rossi]] ||  [[Milán]], [[Italia]]
|-
|-
| 1991 ||  [[John V. Lindsay]] ||  [[New York City|New York]], [[New York]]
| 1991 ||  [[John V. Lindsay]] ||  [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1990 ||  [[Fumihiko Maki]] ||  [[Tokyo]], [[Japan]]
| 1990 ||  [[Fumihiko Maki]] ||  [[Tokyo]], [[Japón]]
|-
|-
| 1989 ||  [[Paul Mellon]] ||  [[Upperville, Virginia|Upperville]], [[Virginia]]
| 1989 ||  [[Paul Mellon]] ||  [[Upperville]], [[Virginia]]
|-
|-
| 1988 ||  [[Romaldo Giurgola]] ||  [[New York City|New York]], [[New York]]
| 1988 ||  [[Romaldo Giurgola]] ||  [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1987 ||  [[Dan Kiley]] ||  [[Charlotte, Vermont|Charlotte]], [[Vermont]]
| 1987 ||  [[Dan Kiley]] ||  [[Charlotte]], [[Vermont]]
|-
|-
| 1986 ||  [[James Stirling (architect)|James Stirling]] ||  [[London]], [[England]]
| 1986 ||  [[James Stirling]] ||  [[Londres]], [[Inglaterra]]
|-
|-
| 1985 ||  [[Leon Krier]] ||  [[London]], [[England]]
| 1985 ||  [[Leon Krier]] ||  [[Londres]], [[Inglaterra]]
|-
|-
| 1984 ||  [[H. H. Aga Khan]] ||  [[Gouvieux]], [[France]]
| 1984 ||  [[H. H. Aga Khan]] ||  [[Gouvieux]], [[Francia]]
|-
|-
| 1983 ||  [[Robert Venturi]] ||  [[Philadelphia, Pennsylvania|Philadelphia]], [[Pennsylvania]]
| 1983 ||  [[Robert Venturi]] ||  [[Filadelfia]], [[Pennsylvania]]
|-
|-
| 1982 ||  [[Vincent J. Scully]] ||  [[New Haven, Connecticut|New Haven]], [[Connecticut]]
| 1982 ||  [[Vincent J. Scully]] ||  [[New Haven]], [[Connecticut]]
|-
|-
| 1981 ||  [[Edward Larrabee Barnes]] ||  [[New York City|New York]], [[New York]]
| 1981 ||  [[Edward Larrabee Barnes]] ||  [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1980 ||  [[Hugh A. Stubbins]] ||  [[Cambridge, Massachusetts|Cambridge]], [[Massachusetts]]
| 1980 ||  [[Hugh A. Stubbins]] ||  [[Cambridge]], [[Massachusetts]]
|-
|-
| 1979 ||  [[Lawrence Halprin]] ||  [[San Francisco, California|San Francisco]], [[California]]
| 1979 ||  [[Lawrence Halprin]] ||  [[San Francisco]], [[California]]
|-
|-
| 1978 ||  [[Philip Johnson]] ||  [[New York City|New York]], [[New York]]
| 1978 ||  [[Philip Johnson]] ||  [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1977 ||  [[Ada Louise Huxtable]] ||  [[New York City|New York]], [[New York]]
| 1977 ||  [[Ada Louise Huxtable]] ||  [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1976 ||  [[I. M. Pei]] ||  [[New York City|New York]], [[New York]]
| 1976 ||  [[I. M. Pei]] ||  [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1975 ||  [[Nikolaus Pevsner]] ||  [[London]], [[England]]
| 1975 ||  [[Nikolaus Pevsner]] ||  [[Londres]], [[Inglaterra]]
|-
|-
| 1974 ||  [[Frei Otto]] ||  [[Warmbronn]], [[West Germany]]
| 1974 ||  [[Frei Otto]] ||  [[Warmbronn]], [[Alemania]]
|-
|-
| 1973 ||  [[Jean Labatut]] ||  [[Princeton, New Jersey|Princeton]], [[New Jersey]]
| 1973 ||  [[Jean Labatut]] ||  [[Princeton]], [[Nueva Jersey]]
|-
|-
| 1972 ||  [[Lewis Mumford]] ||  [[Amenia, New York|Amenia]], [[New York]]
| 1972 ||  [[Lewis Mumford]] ||  [[Amenia]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1971 ||  [[Jose Luis Sert]] ||  [[Boston, Massachusetts|Boston]], [[Massachusetts]]
| 1971 ||  [[Jose Luis Sert]] ||  [[Boston]], [[Massachusetts]]
|-
|-
| 1970 ||  [[Kenzo Tange]] ||  [[Tokyo]], [[Japan]]
| 1970 ||  [[Kenzo Tange]] ||  [[Tokyo]], [[Japón]]
|-
|-
| 1969 ||  [[John Ely Burchard]] ||  [[Boston, Massachusetts|Boston]], [[Massachusetts]]
| 1969 ||  [[John Ely Burchard]] ||  [[Boston]], [[Massachusetts]]
|-
|-
| 1968 ||  [[Marcel Breuer]] ||  [[New York City|New York]], [[New York]]
| 1968 ||  [[Marcel Breuer]] ||  [[Nueva York]], [[Nueva York]]
|-
|-
| 1967 ||  [[Alvar Aalto]] ||  [[Helsinki]], [[Finland]]
| 1967 ||  [[Alvar Aalto]] ||  [[Helsinki]], [[Finlandia]]
|-
|-
| 1966 ||  [[Mies Van Der Rohe]] ||  [[Chicago, Illinois|Chicago]], [[Illinois]]
| 1966 ||  [[Mies Van Der Rohe]] ||  [[Chicago]], [[Illinois]]
|-
|-
|}
|}
</center>
</center>
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/hoja/Especial:MobileDiff/290721