Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos

Urbipedia usa cookies propias para garantizar funcionalidades y de terceros para información y estadísticas.
Si usa Urbipedia, asumimos que las acepta; en otro caso, debería salir de este sitio.

Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Arquitecto del día»

Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición
m (Texto reemplazado: «Categoría:» por «Carpeta:»)
 
(No se muestran 41 ediciones intermedias de otro usuario)
Línea 10: Línea 10:
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|2|{{FAD/4}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|2|{{FAD/4}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|8|{{FAD/24}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|8|{{FAD/24}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|9|{{FAD/60}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|11|{{FAD/40}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|12|{{FAD/51}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|14|{{FAD/6}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|14|{{FAD/6}}|
     {{FAD2}}}}}}}}
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|27|{{FAD/39}}|
     {{FAD2}}}}}}}}}}}}}}}}


|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 3 |
|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 3 |
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|1|{{FAD/64}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|8|{{FAD/59}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|13|{{FAD/67}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|15|{{FAD/38}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|15|{{FAD/38}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|16|{{FAD/47}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|24|{{FAD/9}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|24|{{FAD/9}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|27|{{FAD/69}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|31|{{FAD/13}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|31|{{FAD/13}}|
     {{FAD2}}}}}}}}
     {{FAD2}}}}}}}}}}}}}}}}}}


|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 4 |
|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 4 |
Línea 23: Línea 32:
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|4|{{FAD/4}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|4|{{FAD/4}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|6|{{FAD/26}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|6|{{FAD/26}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|8|{{FAD/62}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|9|{{FAD/71}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|11|{{FAD/23}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|11|{{FAD/23}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|18|{{FAD/57}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|22|{{FAD/49}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|25|{{FAD/18}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|25|{{FAD/18}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|30|{{FAD/28}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|30|{{FAD/28}}|
     {{FAD2}}}}}}}}}}}}}}
     {{FAD2}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}


|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 5 |
|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 5 |
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|3|{{FAD/46}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|4|{{FAD/11}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|4|{{FAD/11}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|11|{{FAD/58}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|15|{{FAD/24}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|15|{{FAD/24}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|18|{{FAD/31}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|18|{{FAD/31}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|21|{{FAD/27}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|21|{{FAD/27}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|22|{{FAD/13}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|22|{{FAD/13}}|
     {{FAD2}}}}}}}}}}}}
     {{FAD2}}}}}}}}}}}}}}}}


|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 6 |
|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 6 |
Línea 41: Línea 56:
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|8|{{FAD/17}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|8|{{FAD/17}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|12|{{FAD/14}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|12|{{FAD/14}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|13|{{FAD/39}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|14|{{FAD/28}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|14|{{FAD/28}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|16|{{FAD/44}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|18|{{FAD/63}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|21|{{FAD/14}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|21|{{FAD/14}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|23|{{FAD/25}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|23|{{FAD/25}}|
     {{FAD2}}}}}}}}}}}}}}}}
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|24|{{FAD/56}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|25|{{FAD/61}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|26|{{FAD/52}}|
     {{FAD2}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}


|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 7 |
|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 7 |
Línea 50: Línea 71:
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|5|{{FAD/31}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|5|{{FAD/31}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|6|{{FAD/32}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|6|{{FAD/32}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|8|{{FAD/43}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|18|{{FAD/37}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|18|{{FAD/37}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|19|{{FAD/30}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|19|{{FAD/30}}|
Línea 59: Línea 81:
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|4|{{FAD/17}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|4|{{FAD/17}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|10|{{FAD/5}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|10|{{FAD/5}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|11|{{FAD/41}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|13|{{FAD/35}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|13|{{FAD/35}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|20|{{FAD/50}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|23|{{FAD/29}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|23|{{FAD/29}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|25|{{FAD/20}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|25|{{FAD/20}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|26|{{FAD/20}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|26|{{FAD/20}}|
     {{FAD2}}}}}}}}}}}}}}}}
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|27|{{FAD/48}}|
     {{FAD2}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}


|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 9 |
|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 9 |
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|4|{{FAD/42}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|8|{{FAD/16}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|8|{{FAD/16}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|11|{{FAD/2}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|11|{{FAD/2}}|
Línea 73: Línea 99:
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|22|{{FAD/33}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|22|{{FAD/33}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|29|{{FAD/34}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|29|{{FAD/34}}|
     {{FAD2}}}}}}}}}}}}}}}}
     {{FAD2}}}}}}}}}}}}}}}}}}


|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 10 |
|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 10 |
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|4|{{FAD/65}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|6|{{FAD/19}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|6|{{FAD/19}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|10|{{FAD/36}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|10|{{FAD/36}}|
Línea 81: Línea 108:
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|26|{{FAD/5}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|26|{{FAD/5}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|20|{{FAD/6}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|20|{{FAD/6}}|
     {{FAD2}}}}}}}}}}}}
     {{FAD2}}}}}}}}}}}}}}


|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 11 |
|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 11 |
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|13|{{FAD/18}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|13|{{FAD/18}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|25|{{FAD/3}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|25|{{FAD/70}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|26|{{FAD/70}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|28|{{FAD/1}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|28|{{FAD/1}}|
     {{FAD2}}}}}}}}
     {{FAD2}}}}}}}}}}


|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 12 |
|{{#ifeq: {{CURRENTMONTH}} | 12 |
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|5|{{FAD/21}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|5|{{FAD/21}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|10|{{FAD/12}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|10|{{FAD/12}}|
    {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|13|{{FAD/66}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|15|{{FAD/21}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|15|{{FAD/21}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|24|{{FAD/11}}|
     {{#ifeq:{{CURRENTDAY}}|24|{{FAD/11}}|
     {{FAD2}}}}}}}}}}
     {{FAD2}}}}}}}}}}}}


| no es el mes}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
| no es el mes}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
<noinclude>[[Categoría:Plantillas de arquitectos en portada]]</noinclude>
<noinclude>[[Carpeta:Plantillas de arquitectos en portada]]</noinclude>

Revisión actual - 07:36 11 ene 2022

Ito toyo.jpg

Toyo Ito (伊東豊雄, Itō Toyo'o) (Keijo (Seúl), 1 de junio de 1941-) es un arquitecto japonés conocido por crear arquitectura conceptual, en el que trata de expresar simultáneamente los mundos físico y virtual. Destacado exponente de la arquitectura que se refiere a la noción contemporánea de ciudad "simulada", está considerado como uno de los arquitectos más innovadores e influyentes del mundo.

Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/w/index.php?title=Plantilla:Arquitecto_del_día&oldid=666141