Inscríbete y crea tu propia colección de obras y artículos

Urbipedia usa cookies propias para garantizar funcionalidades y de terceros para información y estadísticas.
Si usa Urbipedia, asumimos que las acepta; en otro caso, debería salir de este sitio.

Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Sit-Esp»

Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 32: Línea 32:
38.4879744,-0.7873003~ [[Pasarela peatonal Petrel]] (Carmen Pinós){{M|0|{{{Marker}}}}}
38.4879744,-0.7873003~ [[Pasarela peatonal Petrel]] (Carmen Pinós){{M|0|{{{Marker}}}}}
38.639362,0.040579~ [[La Muralla Roja]] (Ricardo Bofill){{M|0|{{{Marker}}}}}
38.639362,0.040579~ [[La Muralla Roja]] (Ricardo Bofill){{M|0|{{{Marker}}}}}
38.719992,-9.144678~ [[Hotel Vitoria]] (Cassiano Branco){{M|0|{{{Marker}}}}}
38.742879,-0.439547~ [[Edificio Merín]] (Vicente Valls Gadea){{M|0|{{{Marker}}}}}
38.742879,-0.439547~ [[Edificio Merín]] (Vicente Valls Gadea){{M|0|{{{Marker}}}}}
38.908704,1.439643~ [[Casa Broner]] (Erwin Broner){{M|0|{{{Marker}}}}}
38.908704,1.439643~ [[Casa Broner]] (Erwin Broner){{M|0|{{{Marker}}}}}
Línea 77: Línea 76:
40.706165,-4.007644~ [[Casa Varela]] (Alejandro de la Sota){{M|0|{{{Marker}}}}}
40.706165,-4.007644~ [[Casa Varela]] (Alejandro de la Sota){{M|0|{{{Marker}}}}}
40.815117,-3.778734~ [[Residencia La Cristalera]] (Alejandro de la Sota,José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún){{M|0|{{{Marker}}}}}
40.815117,-3.778734~ [[Residencia La Cristalera]] (Alejandro de la Sota,José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún){{M|0|{{{Marker}}}}}
40.838544,-8.477313~ [[Banco Pinto & Sotto Mayor en Oliveira de Azeméis]] (Álvaro Siza){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.055598,1.16917~ [[Casa Rubió]] (Antoni Bonet i Castellana y Josep Puig i Torné){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.055598,1.16917~ [[Casa Rubió]] (Antoni Bonet i Castellana y Josep Puig i Torné){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.056657,1.16349~ [[Apartamentos Chipre]] (Antonio Bonet y Josep Puig Torné){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.056657,1.16349~ [[Apartamentos Chipre]] (Antonio Bonet y Josep Puig Torné){{M|0|{{{Marker}}}}}
Línea 90: Línea 88:
41.28911,2.107444~ [[La Ricarda]] (Antonio Bonet){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.28911,2.107444~ [[La Ricarda]] (Antonio Bonet){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.306864,2.005671~ [[Unión de Cooperadores de Gavá]] (José Luis Sert y Josep Torres Clavé){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.306864,2.005671~ [[Unión de Cooperadores de Gavá]] (José Luis Sert y Josep Torres Clavé){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.342929,-8.479802~ [[Casa Antonio Carlos Siza]] (Álvaro Siza){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.364405,2.138835~ [[Conjunto residencial Estrellas Altas]] (Antonio Bonet){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.364405,2.138835~ [[Conjunto residencial Estrellas Altas]] (Antonio Bonet){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.370561,2.15001~ [[Pabellón alemán de 1929]] (Ludwig Mies van der Rohe){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.370561,2.15001~ [[Pabellón alemán de 1929]] (Ludwig Mies van der Rohe){{M|0|{{{Marker}}}}}
Línea 104: Línea 101:
41.384604,2.108398~ [[Torre Cervantes]] (Antonio Bonet){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.384604,2.108398~ [[Torre Cervantes]] (Antonio Bonet){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.3851,2.146735~ [[Viviendas en calle Rosselló]] (José Luis Sert){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.3851,2.146735~ [[Viviendas en calle Rosselló]] (José Luis Sert){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.388297,-6.3528~ [[Capilla de Picote]] (Manuel Nunes de Almeida){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.38976,2.172908~ [[Torre Urquinaona]] (Antonio Bonet Castellana y Benito Miró Llort){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.38976,2.172908~ [[Torre Urquinaona]] (Antonio Bonet Castellana y Benito Miró Llort){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.389912,2.168252~ [[Joyería Roca]] (José Luis Sert){{M|0|{{{Marker}}}}}
41.389912,2.168252~ [[Joyería Roca]] (José Luis Sert){{M|0|{{{Marker}}}}}

Revisión del 08:44 23 sep 2017


Cargando el mapa…
Artículo procedente de Urbipedia.org. Con licencia Creative Commons CC-BY-NC-SA excepto donde se indica otro tipo de licencia.
Origen o autoría y licencia de imágenes accesible desde PDF, pulsando sobre cada imagen.
https://www.urbipedia.org/w/index.php?title=Plantilla:Sit-Esp&oldid=483644